

صور الشركة المصنعة · NUFERTO
Kapella, ME
Kapella, ME · حماية المحاصيل. استعرض التركيب والخصائص الفنية وصور الشركة المصنعة.
الوصف
Kapella, ME — Fungicides راجع خصائص المنتج وشروط الاستخدام في الملف الفني. تواصل مع NUFERTO لمعرفة التوفر والتعبئة وعرض السعر.
Manufacturer product description · Russian
120 г/л пропиконазола + 60 г/л флутриафола + 30 г/л дифеноконазола Системный комбинированный фунгицид в НАНОформуляции для борьбы с болезнями зерновых культур, а также садов и виноградников.
التركيب والبيانات الفنية
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
الوثائق الفنية
الوثائق الفنية 1 · RUالتطبيق واختيار المنتج
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
جداول الشركة المصنعة · الأصل الروسي
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата л/га | Нормы расхода рабочей жидкости л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая, озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. -(3) | 40(1-2) |
| Пшеница озимая | Церкоспореллезная прикорневая гниль при слабом развитии болезни | 0,9-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. -(3) | 40(1-2) |
| Пшеница озимая | Фузариоз колоса, чернь колоса | 1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. -(3) | 40(1-2) |
| Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации. -(3) | 40(1-2) |
| Ячмень яровой, озимый | Сетчатая, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,9-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации. -(3) | 40(1-2) |
| Виноград | Оидиум, серая гниль, черная гниль, черная пятнистость | 0,8-1,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: 1-е – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней | 30(4) |
| Яблоня, груша | Парша, монилиальная плодовая гниль, мучнистая роса, альтернариоз, гнили при хранении: монилиальная плодовая гниль, пенициллезная гниль, серая гниль, кладоспориозная гниль, горькая глеоспориозная гниль | 0,8-1,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: 1-е – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней | 30(4) |
التعبئة والتسليم
حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.
No field comparison image is listed on the source product page.