

صور الشركة المصنعة · NUFERTO
Stakkato, Zh
Stakkato, Zh · حماية المحاصيل. استعرض التركيب والخصائص الفنية وصور الشركة المصنعة.
الوصف
Stakkato, Zh — Fungicides راجع خصائص المنتج وشروط الاستخدام في الملف الفني. تواصل مع NUFERTO لمعرفة التوفر والتعبئة وعرض السعر.
Manufacturer product description · Russian
Бактериальный штамм Bacillus amyloliquefaciens 133 (ВКПМ В-11986), титр не менее 1х109 КОЕ/мл Микробиологический фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных, плодово-ягодных культур от грибных и бактериальных инфекций в период вегетации и при закладке на хранение.
التركيب والبيانات الفنية
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
الوثائق الفنية
الوثائق الفنية 1 · RUالتطبيق واختيار المنتج
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
جداول الشركة المصنعة · الأصل الروسي
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Обработка по вегетации | Обработка по вегетации | Обработка по вегетации | Обработка по вегетации | Обработка по вегетации | Обработка по вегетации |
| Картофель | Антракноз, альтернариоз, фитофтороз | 1,0-3,0 | 100-300 | Обработка дна борозды | -(1) |
| Картофель | Антракноз, альтернариоз, фитофтороз | 3,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(4) |
| Картофель | Антракноз, альтернариоз, фитофтороз | 3,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(4) |
| Томат открытого грунта | Мучнистая роса, фитофтороз, альтернариоз, бактериозы | 3,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(4) |
| Томат защищенного грунта | Серая гниль | 3,0-5,0 | 1000-1500 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(4) |
| Капуста, в том числе кочанная, пекинская, китайская, кольраби, цветная | Склеротиниоз (белая гниль), альтернариоз, слизистый и сосудистый бактериоз, фомоз | 3,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации, последнее – за 10 дней до уборки урожая | -(4) |
| Лук (в том числе на перо), чеснок | Пероноспороз, альтернариоз | 3,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(4) |
| Слива, вишня, черешня, алыча | Кластероспориоз, курчавость листьев, коккомикоз, монилиоз, серая гниль | 3,0-5,0 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации, последнее – за 10 дней до уборки урожая | -(4) |
| Земляника | Серая гниль, мучнистая роса, септориоз (белая пятнистость) | 3,0-5,0 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации, последнее – за 10 дней до уборки урожая | -(4) |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, бактериальный ожог | 5,0-8,0 | 600-1000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(5) |
| Виноград | Оидиум, милдью, серая гниль | 5,0-8,0 | 600-1000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней | -(5) |
| Обработка при закладке на хранение | Обработка при закладке на хранение | Обработка при закладке на хранение | Обработка при закладке на хранение | Обработка при закладке на хранение | Обработка при закладке на хранение |
| Картофель | Гнили при хранении: фомоз, фузариоз (сухая гниль), альтернариоз, антракноз, парша обыкновенная, серебристая, черная, плесневидная гниль, мокрая бактериальная гниль | 1-3 л/т | 4-6 л/т | Обработка при закладке на хранение | -(1) |
| Свекла столовая | Гнили при хранении: серая гниль, белая гниль, фомоз, плесневидная гниль, мокрая бактериальная гниль | 1-3 л/т | 4-6 л/т | Обработка при закладке на хранение | -(1) |
| Морковь | Гнили при хранении: белая гниль (склеротиниоз), серая гниль, черная гниль (альтернариоз), сухая гниль (фомоз), плесневидная гниль, мокрая бактериальная гниль | 1-3 л/т | 4-6 л/т | Обработка при закладке на хранение | -(1) |
| Капуста | Гнили при хранении: серая гниль, фузариоз, альтернариоз, ризоктониоз, белая гниль, плесневидная гниль, мокрая бактериальная гниль | 1-3 л/т | 4-6 л/т | Обработка при закладке на хранение | -(1) |
| Лук (в том числе на перо), чеснок | Гнили при хранении: гниль донца (фузариоз), серая гниль шейки, плесневидная гниль, мокрая бактериальная гниль | 1-3 л/т | 4-6 л/т | Обработка при закладке на хранение | -(1) |
التعبئة والتسليم
حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.
No field comparison image is listed on the source product page.