Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев, пиренофороз, церкоспореллез | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 40(1-2) |
| Пшеница яровая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, септориоз листьев | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 40(1-2) |
| Ячмень яровой и озимый | Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость , ринхоспориоз | 0,8-1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 40(1-2) |
| Соя | Аскохитоз, пероноспороз, церкоспороз, септориоз | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, следующее - через 10-14 дней. | 50(1-2) |
| Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,6-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, следующее - через 10-14 дней. | 50(1-2) |

