Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Горчица | Рапсовый цветоед | 0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 30(1) |
| Яблоня | Яблонный цветоед | 0,1-0,15 | 600-800 | Опрыскивание в период обособления бутонов 3(3) | 21(2) |
| Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | 0,4 | 600-1500 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 21(2) |
| Вишня (маточники) | Коричнево-мраморный клоп | 0,4 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | -(3) |
| Виноград | Паутинные клещи, коричнево-мраморный клоп | 0,32-0,48 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 30(2) |
| Рапс | Рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 20(2) |
| Лен-долгунец | Льняные блошки | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов 3(3) | -(1) |
| Соя | Обыкновенный паутинный клещ | 0,4 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 40(1) |

