Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 5,0 | 65,0 |
| Сера (SO3) | 70,0 | 910,0 |

تصميم عبوة NUFERTO · الصور الحقلية للشركة المصنعة
Ultramag Super Sera-900 — أسمدة العناصر الكبرى. التعبئة: 10 L.
راجع خصائص المنتج وشروط الاستخدام في الملف الفني. تواصل مع NUFERTO لمعرفة التوفر والتعبئة وعرض السعر.
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
جداول الشركة المصنعة · الأصل الروسي
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 5,0 | 65,0 |
| Сера (SO3) | 70,0 | 910,0 |
تخص هذه البيانات وثائق الشركة المصنعة لسوق المصدر. اتبع التسجيل والملصق وشروط الاستخدام السارية في بلدك.
جداول الشركة المصنعة · الأصل الروسي
| Культура | Способ, время, особенности применения | Доза применения препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, кукуруза, сахарная, столовая свекла, подсолнечник | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза | 0,2-3,0 | 200-300 |
| Пшеница яровая и озимая | Некорневая подкормка растений в фазе флагового листа и молочной спелости | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе начала стеблевания и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений осенью в фазе образования листовой розетки, весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноград | Некорневая подкормка растений, начиная с фазы бутонизации, 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 1,5-3,0 | 600-1000 |
حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.
Ultramag Super Sera-900
قبلبعد
مشهد توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعيشرح بصري لفئة المنتج؛ ليس تجربة حقلية فعلية لهذا المنتج أو ضماناً للنتائج.