NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 008مرر المؤشر فوق الصورة للتكبير
صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.
SRC-B51BE3DDEBCA371F
NUFERTO Micro 008
NUFERTO Micro 008 — العناصر الصغرى.
السعر عند الطلبلم يتم تحصيل أي دفعة. سيتم تأكيد المخزون والضرائب وتكاليف التوصيل في عرض السعر.
الوصف
NUFERTO Micro 008 — العناصر الصغرى. راعِ التركيب وظروف الاستخدام والملصق الحالي معاً عند اختيار المنتج.
المواصفات الفنية
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR (Cu) | %5 |
| BAKIR (Cu) EDTA İLE ŞELATLI | %1,5 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram / dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Karpuz, Kavun, Kabak | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Çilek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Bağ, Kivi | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Muz | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Narenciye | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Elma, Armut, Ayva | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Zeytin | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 40 - 50 cm olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Patates, Ş. Pancarı, Havuç | İkinci çapadan sonra gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 200 - 250 | - |
| Pamuk | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Fasulye, Nohut, Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Yeşil alanlar ve Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
هوية المنتج والخصائص الفيزيائية
- العلامة التجارية
- NUFERTO
- رمز المنتج
- SRC-B51BE3DDEBCA371F
- فئة السماد
- العناصر الصغرى
NUFERTO
قبل / بعد
NUFERTO Micro 008
قبلبعد
مشهد توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعيNUFERTO Micro 008
شرح بصري لفئة المنتج؛ ليس تجربة حقلية فعلية لهذا المنتج أو ضماناً للنتائج.