NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 016مرر المؤشر فوق الصورة للتكبير
صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.
SRC-C2E3EC543D1145FA
NUFERTO Micro 016
NUFERTO Micro 016 — العناصر الصغرى.
السعر عند الطلبلم يتم تحصيل أي دفعة. سيتم تأكيد المخزون والضرائب وتكاليف التوصيل في عرض السعر.
الوصف
NUFERTO Micro 016 — العناصر الصغرى. راعِ التركيب وظروف الاستخدام والملصق الحالي معاً عند اختيار المنتج.
المواصفات الفنية
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Demir (Fe): | 6 |
| EDTA ile Şelatlı Demir (Fe): | 6 |
| Demin (Fe)’in Stabil pH aralığı: | 3-11 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA SAYISI | YAPRAKTAN Gram/dekar (100 lt su ile) | DAMLA SULAMADAN Gram/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz | Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar | Haftalık | 75-100 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Yaprağı Yenen sebzeler Marul- Kıvırcık-Lahana vb. | 5.nci yaprak açmadan önce başlayarak | Haftalık | 75-100 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Çilek | Meyvelerin kızarmaya başladığı gelişme döneminde, noksanlık görüldüğünde | Haftalık | 75-100 gr/da. | 150-200 gr/da. |
| Bağ, Kivi | Sürgün oluşumu başlangıcından itibaren | 3-4 uygulama | 75-100 gr/da. | 100-150 gr/da. |
| Muz | 1.Yeni sürgünde 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde | 3-4 uygulama | 200-250 gr/da. | 300-350 gr/da |
| Narenciye | 1.Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 2.Bir ay sonra 2. uygulama. 3.Gelişme döneminde 4.Noksanlık görüldüğünde | 3-4 uygulama | 100-150 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Kiraz, Vişne, Şeftali, Kaysı, Erik, Elma, Armut, Zeytin, Antep fıstığı-Fındık-Ceviz | 1.Sürgün faaliyeti başladıktan sonra, 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde | 3-4 uygulama | 75-100 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Pamuk | 1.Taraklanma başlangıcında 2. Koza oluşumundan önce | 2 uygulama | 100 gr/da. 150 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Mısır-Ayçiçeği- Buğday-Arpa-Çeltik | 1.Kardeşlenme öncesinde 2.Sapa kalkma döneminde | 2 uygulama | 100 gr/da. 150 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Patates-Şekerpancarı | Yumru irileşme döneminde | 2 uygulama | 75-100 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Havuç-Soğan-Sarımsak | Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 2 uygulama | 75-100 gr/da. | 200-250 gr/da. |
| Yeşil alanlar-Kesme çiçekçilik | Gelişme döneminde, demir noksanlığı görüldüğünde | 2-5 uygulama | 100-150 gr/da | 200-250 gr/da. |
هوية المنتج والخصائص الفيزيائية
- العلامة التجارية
- NUFERTO
- رمز المنتج
- SRC-C2E3EC543D1145FA
- فئة السماد
- العناصر الصغرى
NUFERTO
قبل / بعد
NUFERTO Micro 016
قبلبعد
مشهد توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعيNUFERTO Micro 016
شرح بصري لفئة المنتج؛ ليس تجربة حقلية فعلية لهذا المنتج أو ضماناً للنتائج.