Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Свободные аминокислоты растительного происхождения | 4,0 | 52,0 |
| Азот (N) общ. | 4,0 | 52,0 |
| Фосфор (Р2О5) | 10,0 | 130,0 |
| Магний (MgO) | 2,0 | 26,0 |
| Сера (SO3) | 1,0 | 13,0 |
| Железо (Fe) | 0,4 | 5,2 |
| Марганец (Mn) | 0,2 | 2,6 |
| Цинк (Zn) | 0,2 | 2,6 |
| Бор (B) | 0,1 | 1,3 |


NUFERTO Amino 001