Начин на приложение
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
NUFERTO Amino 024Студийните изображения са илюстративни. Опаковката, цветът и размерът на гранулите могат да се различават според партидата.
NUFERTO Amino 024 — Продукт за хранене на растенията. Свържете се с нас за опаковка, наличност и оферта.
NUFERTO Amino 024 — Продукт за хранене на растенията. Свържете се с нас за опаковка, наличност и оферта. Преди употреба проверете актуалния етикет, указанията и анализа на партидата.
Референтни стойности. Преди поръчка поискайте актуален анализ на партидата и етикет на продукта.
| Опаковка | Потвърждава се за всяка партида |
|---|
| ORGANİK AKTİF BİLEŞENLER | null |
|---|---|
| Çok fonksiyonlu taşıyıcı organik etken maddeler, enzimler vs. | null |
| DİĞER YARDIMCI BİLEŞENLER | null |
| Organik bitki ekstreleri, bitkisel yağlar ve aminoasitler vs. | null |
| BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| (Damlama ) | |||
| SEBZELER (Sera, örtü altı, Açık tarla) (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, | 1. uygulama: Fide dikiminden 10-15 gün sonra | null | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Yeşil aksam gelişim döneminde | null | 200 cc /da. | |
| 3.uygulama: Meyve irileşme döneminde | null | 200 cc /da. | |
| Yeşil aksam gelişim döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| Meyve irileşme döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, Havuç vb.) | Birinci çapa döneminden sonra | 100 cc /100 lt su | null |
| Yumru oluşum döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| 6-8 yapraklı dönemde | null | 200 cc /da. | |
| YAPRAĞI YENEN BİTKİLER (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık, Aysberg, vb.) | Fide dikiminden 10-15 gün sonra | null | 200 cc /da. |
| Yeşil aksam gelişim döneminde | null | 200 cc /da. | |
| 8-10 Yapraklı dönemde | 100 cc /100 lt su | null | |
| Hasattan 15-20 gün önce | 100 cc /100 lt su | null | |
| BAKLAGİLLER (Fasulye, Bakla, Nohut, Soya, Mercimek, Bezelye, vb.) | Yeşil aksam gelişim döneminde | 100 cc /100 lt su | 200 cc /da. |
| Çiçeklenme döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| Kapsül oluşum döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Zeytin, Kiraz, Vişne, Kaysı, Şeftali, Erik vb.) | İlk sulama suyu ile birlikte | null | 200 cc /da. |
| İç dolum (meyve irileşme) döneminde | null | 200 cc /da. | |
| 1.uygulama: Çiçeklenme öncesi | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Hasattan 30 gün önce | 100 cc /100 lt su | null | |
| YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Hurma, İncir, vb.) | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında | null | 200 cc /da |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında | null | 200 cc /da | |
| 1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Sürgünler 15-20 cm olunca | 100 cc /100 lt su | null | |
| 3.uygulama: Meyveler küçük fındık büyüklüğünde | 100 cc /100 lt su | null | |
| 4.uygulama: üçüncü uygulamadan 15-20 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| SERT KABUKLU MEYVELER (Antep fıstığı, Fındık, Badem, Ceviz, Kestane vb.) | Mayıs veya haziran ayında (1 ton suya) | null | 200 cc /da. |
| 1.uygulama: yapraklanma başlangıcında | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: meyveler mercimek büyüklüğünde iken | 100 cc /100 lt su | null | |
| 3.uygulama: ekim ayında | 100 cc /100 lt su | null | |
| TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Çavdar vb.) | 1.uygulama: Kardeşlenme başlangıcında | 100 cc /100 lt su | null |
| 2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Yer fıstığı, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, vb.) | 1.uygulama: İlk sulama ile birlikte | null | 200 cc /da |
| 2.uygulama: Bitki boyları 15-20 cm’ye geldiğinde | null | 200 cc /da | |
| 1.uygulama: Bitki boyları 15-20 cm iken | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Bitki boyları 20-25 cm iken | 100 cc /100 lt su | null | |
| PAMUK | Taraklanma başlangıcında | null | 100 cc /da. |
| Koza dönemi başlangıcında | null | 100 cc /da. | |
| MISIR | 1.uygulama: 8-10 Yapraklı dönemde | null | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Püsküllenme döneminde | null | 200 cc /da. | |
| 1.uygulama: 8-10 Yapraklı dönemde | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Bitki 50-60 cm boyunda iken | 100 cc /100 lt su | null | |
| NARENCİYE (Portakal, Limon, Mandarin, Kamkat, Greyfurt, vb.) | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında | null | 200 cc /da |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında | null | 200 cc /da | |
| 1.uygulama: Çiçek öncesi | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Çiçek dökümünden sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| 3.uygulama: meyveler fındık iriliğine gelince | 100 cc /100 lt su | null | |
| 4.uygulama: meyveler ceviz iriliğine gelince | 100 cc /100 lt su | null | |
| ÇİLEK | 1.uygulama: Dikimden sonra ilk sulama ile birlikte | null | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra | null | 200 cc /da | |
| 3.uygulama: İkinci uygulamadan 15-20 gün sonra | null | 200 cc /da | |
| 1.uygulama: Dikimden 10-15 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| 3.uygulama: ikinci uygulamadan 15-20 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| MUZ | 1. Çiçeklenme öncesi dönem | null | 200 cc /da. |
| 2. Birinci uygulamadan 30 gün sonra | null | 200 cc /da. | |
| 3. İkinci uygulamadan 30 gün sonra | null | 200 cc /da. | |
| BAĞ | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında | null | 200 cc /da |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında | null | 200 cc /da | |
| 1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte | 100 cc /100 lt su | null | |
| 2.uygulama: Sürgünler 15-20 cm olunca | 100 cc /100 lt su | null | |
| 3.uygulama: İnce koruk döneminde | 100 cc /100 lt su | null | |
| 4.uygulama: üçüncü uygulamadan 15-20 gün sonra | 100 cc /100 lt su | null | |
| ÇAY | Nisan veya mayıs aylarında Nisan, mayıs aylarından başlayarak sezon boyunca her 15 günde bir uygulama | 100 cc /100 lt su | 200 cc /da. |
| KESME ÇİÇEK & SÜS BİTKİLERİ | Dikiminden itibaren 15 gün ara ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır. | 100 cc/100 lt su | 200 cc /da |
Референтни стойности. Преди поръчка поискайте актуален анализ на партидата и етикет на продукта.
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
Съхранявайте в затворена оригинална опаковка на сухо и проветриво място. Пазете от влага и пряка топлина. Дръжте далеч от храни, фуражи и деца. Спазвайте етикета и информационния лист за безопасност.
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
Това не е полеви опит или гаранция за добив.
Хранителна формула
Резултатите зависят от почва, култура, климат и приложение.
| ден | Начално ниво | Сценарий | Разлика |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 t/ha | 5 t/ha | 0 t/ha |
Определяйте нормата на приложение според почвен и при необходимост листен анализ. Културата, фазата на развитие, напояването и местните условия определят програмата. Потвърдете дозата и съвместимостта с агроном.
Съхранявайте в затворена оригинална опаковка на сухо и проветриво място. Пазете от влага и пряка топлина. Дръжте далеч от храни, фуражи и деца. Спазвайте етикета и информационния лист за безопасност.
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.