

Снимки на производителя · NUFERTO
Faskord, KE
Faskord, KE · Растителна защита. Състав, технически данни и снимки на производителя.
Описание
Faskord, KE — Insecticides & acaricides Прегледайте характеристиките и условията за приложение. Свържете се с NUFERTO за наличност, опаковка и оферта.
Manufacturer product description · Russian
100 г/л альфа-циперметрина Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия для основных сельскохозяйственных культур.
Състав и технически данни
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Технически документи
Технически документи 1 · RUПриложение и избор
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
Регламент применения
| Культура Обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ) | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Злаковые мухи | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов -(3) | 20(2) |
| Пшеница | Клоп вредная черепашка | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(2) |
| Пшеница | Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявицы | 0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(2) |
| Ячмень | Пьявица | 0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(2) |
| Рапс, горчица (кроме горчицы на масло) | Рапсовый цветоед | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(2) |
| Рапс, горчица (кроме горчицы на масло) | Крестоцветные блошки | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов -(3) | 20(2) |
| Картофель | Колорадский жук | 0,07-0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(2) |
| Свекла сахарная, кормовая | Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | 0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 45(2) |
| Горох овощной, горох (на зерно) | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | 0,1 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 20(1) |
| Люцерна (семенные посевы) | Долгоносики, клопы, тли | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в фазе бутонизации -(3) | -(1) |
| Пастбища, участки заселенные саранчовыми | Саранчовые | 0,3 | 200-400 | Опрыскивание в период развития личинок -(3) | -(1) |
| Кукуруза | Цикадки | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первой волны вредителей, второе – через 10-14 дней (при необходимости) -(3) | 28(1-2) |
| Кукуруза | Кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка, многоядные совки, тли | 0,2-0,25 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первой волны вредителей, второе – через 10-14 дней (при необходимости) -(3) | 28(1-2) |
| Лен масличный/лен долгунец | Льняные блошки | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов -(3) | 35(1)/-(1) |
| Лен масличный/лен долгунец | Льняной трипс, льняная плодожорка, совка-гамма, люцерновая совка | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 35(1)/-(1) |
Опаковка и доставка
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
No field comparison image is listed on the source product page.