

Снимки на производителя · NUFERTO
Puaro, KS
Puaro, KS · Растителна защита. Състав, технически данни и снимки на производителя.
Описание
Puaro, KS — Seed treatments Прегледайте характеристиките и условията за приложение. Свържете се с NUFERTO за наличност, опаковка и оферта.
Manufacturer product description · Russian
40 г/л пираклостробина + 40 г/л флудиоксонила Двухкомпонентный фунгицидный протравитель для семян зернобобовых культур и клубней картофеля
Състав и технически данни
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
Лабораторные результаты
| Вариант | Норма расхода препарата / рабочего раствора | Средний диаметр зоны подавления роста B. japonicum, мм |
|---|---|---|
| Контроль (без протравителя) | - | 0 |
| Пуаро, КС | 1,25 л/т / 8 л/т | 0 |
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочего раствора, л/т | Экспозиция баковой смеси | Среднее количество клубеньков, шт./раст. | Среднее количество клубеньков, шт./раст. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочего раствора, л/т | Экспозиция баковой смеси | В активной зоне корня | Общее |
| Контроль (без обработки) | - | - | - | 2,5 | 17,6 |
| Ризоформ Соя + Статик | 1,8 + 1,8 | 8 | 0 мин | 22,8 | 26,9 |
| Ризоформ Соя + Статик | 1,8 + 1,8 | 8 | 2 часа | 28,7 | 30,8 |
| Пуаро, КС + Ризоформ Соя + Статик | 1,25 + 1,8 + 1,8 | 8 | 0 мин | 24,9 | 27,6 |
| Пуаро, КС + Ризоформ Соя + Статик | 1,25 + 1,8 + 1,8 | 8 | 2 часа | 24,2 | 26,5 |
Технически документи
Технически документи 1 · RUПриложение и избор
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян | 1,0-1,25 | 4-8 | Протравливание семян перед посевом |
| Горох | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян | 1,0-1,25 | 4-8 | Протравливание семян перед посевом |
| Нут | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 1,0-1,25 | 4-8 | Протравливание семян перед посевом |
| Картофель | Ризоктониоз | 0,25-0,4 | 10 | Обработка клубней до посадки |
Опаковка и доставка
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
Снимки и полеви наблюдения
Снимки на производителя; полевите условия могат да се различават.





