

Снимки на производителя · NUFERTO
Sparring, MD
Sparring, MD · Растителна защита. Състав, технически данни и снимки на производителя.
Описание
Sparring, MD — Insecticides & acaricides Прегледайте характеристиките и условията за приложение. Свържете се с NUFERTO за наличност, опаковка и оферта.
Manufacturer product description · Russian
150 г/л тиаметоксама + 90 г/л фипронила Комбинированный инсектицид широкого спектра действия
Състав и технически данни
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Приложение и избор
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Листовые хлебные блошки | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Пшеница яровая и озимая | Злаковые мухи, хлебные жуки, зерновые совки | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,2-0,3 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Ячмень яровой и озимый | Пьявицы, злаковые мухи, трипсы | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Подсолнечник | Подгрызающие совки, долгоносики | 0,1-0,2 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 40 (2) |
| Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 40 (2) |
| Подсолнечник | Хлопковая совка, капустная совка, подсолнечниковая огневка | 0,2-0,3 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 40 (2) |
| Картофель | Колорадский жук, тли | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 0,1-0,2 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30(2) |
| Рапс яровой и озимый | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
| Рапс яровой и озимый | Капустная моль | 0,2-0,3 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
Опаковка и доставка
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
No field comparison image is listed on the source product page.