

Снимки на производителя · NUFERTO
Titul Trio, KKR
Titul Trio, KKR · Растителна защита. Състав, технически данни и снимки на производителя.
Описание
Titul Trio, KKR — Fungicides Прегледайте характеристиките и условията за приложение. Свържете се с NUFERTO за наличност, опаковка и оферта.
Manufacturer product description · Russian
160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола Трехкомпонентный фунгицид в инновационной формуляции с усиленной фунгицидной активностью против комплекса заболеваний на широком спектре культур.
Състав и технически данни
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Технически документи
Технически документи 1 · RUПриложение и избор
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая, пшеница яровая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз, чернь колоса | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Пшеница озимая | Фузариоз колоса | 0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазу: конец колошения - начало цветения | 28(1) |
| Ячмень яровой, ячмень озимый | Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Кукуруза | Прикорневые и стеблевые гнили гельминтоспориозной и фузариозной этиологии, гельминтоспориозная пятнистость листьев, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней (при необходимости) | 7(1-2) |
| Подсолнечник | Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации - начало цветения | 28(1-2) |
| Рапс яровой | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
| Рапс озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
Опаковка и доставка
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
No field comparison image is listed on the source product page.