NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022Посочете изображението с мишката, за да го увеличите
Студийните изображения са илюстративни. Опаковката, цветът и размерът на гранулите могат да се различават според партидата.
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — Микроелементи.
Цена при запитванеНе е извършено плащане. Наличността, данъците и доставката ще бъдат потвърдени в офертата.
Описание
NUFERTO Micro 022 — Микроелементи. При избора разгледайте състава, условията на приложение и актуалния етикет.
Технически характеристики
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Açık Alan Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Çilek | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Meyve Ağaçları | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Antep Fıstığı | Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (Yapraktan) | 300 - 400 cc/ 100 lt.su | |
| Asma | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Endüstri Bitkileri | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Kesme Çiçekçilik | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
Идентификация и физически свойства
- Марка
- NUFERTO
- Код на продукта
- SRC-C0EC166585E730BB
- Група торове
- Микроелементи
NUFERTO
Преди / След
NUFERTO Micro 022
ПредиСлед
Примерна сцена, създадена с ИИNUFERTO Micro 022
Визуално представяне на категорията, а не реално изпитване на този продукт или гаранция за резултат.