Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,6 | 50,6 |
| Магний (MgO) | 4,0 | 44,0 |
| Железо (Fe) | 1,0 | 11,0 |
| Марганец (Mn) | 4,0 | 44,0 |
| Цинк (Zn) | 3,0 | 33,0 |
| Медь (Cu) | 0,05 | 0,6 |
| Бор (B) | 0,5 | 5,0 |
| Молибден (Mo) | 0,05 | 0,6 |

Опаковка NUFERTO · полеви снимки
Ultramiks Rost — Микроелементи. Опаковка: 10 L.
Прегледайте характеристиките и условията за приложение. Свържете се с NUFERTO за наличност, опаковка и оферта.
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,6 | 50,6 |
| Магний (MgO) | 4,0 | 44,0 |
| Железо (Fe) | 1,0 | 11,0 |
| Марганец (Mn) | 4,0 | 44,0 |
| Цинк (Zn) | 3,0 | 33,0 |
| Медь (Cu) | 0,05 | 0,6 |
| Бор (B) | 0,5 | 5,0 |
| Молибден (Mo) | 0,05 | 0,6 |
Данните са от документацията за пазара на произход. Следвайте регистрацията, етикета и условията във вашата страна.
Таблици на производителя · руски оригинал
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Плодовые культуры (семечковые, косточковые) | Некорневая подкормка растений в начале фазы бутонизации и в начале цветения | 1,0-3,0 | 600-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений в фазе развития соцветий и в начале цветения | 1,0-3,0 | 600-1000 |
| Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и перед цветением | 1,0-2,0 | 200-600 |
| Овощные культуры | Некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады или появления всходов и далее 1-2 раза с интервалом 14-21 день | 1,0-2,0 | 200-600 |
Посочете продукт, количество, опаковка и място на доставка. Наличност, партида, срок и транспортни разходи се потвърждават в писмената оферта.
Ultramiks Rost
ПредиСлед
Примерна сцена, създадена с ИИВизуално представяне на категорията, а не реално изпитване на този продукт или гаранция за резултат.