Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центральный (3); Волго-Вятский (4); Центрально-Черноземный (5) |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | высокие хлебопекарные качества; сильная пшеница |
| Вегетационный период, дней | 310.315 |
| Разновидность | эритроспермум |
| Тип куста | промежуточный |
| Высота растений | 72-96 см |
| Соломина | относительно короткая, устойчивая к полеганию |
| Лист | широкий, со слабым восковым налетом |
| Колос | веретеновидный, короткий, рыхлый - средней плотности, белый |
| Потенциальная урожайность, ц/га | 71,6 |
| септориоз | умеренно восприимчив |
| бурая ржавчина | умеренно восприимчив |
| мучнистая роса | устойчив |
| снежная плесень | сильно восприимчив |
| Зимостойкость | выше средней |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | устойчив |
| Адаптивность | высокая |

