Anwendungsmethode
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
NUFERTO NPK 050 · 7-0-25Studioaufnahmen dienen der Illustration. Verpackung, Farbe und Korngröße können je Charge abweichen.
NUFERTO NPK 050 · 7-0-25 — Produkt für die Pflanzenernährung. Kontaktieren Sie uns zu Verpackung, Verfügbarkeit und Angebot.
NUFERTO NPK 050 · 7-0-25 — Produkt für die Pflanzenernährung. Kontaktieren Sie uns zu Verpackung, Verfügbarkeit und Angebot. Aktuelles Etikett, Anwendungshinweise und Chargenanalyse vor Gebrauch prüfen.
Referenzwerte. Fordern Sie vor der Bestellung die aktuelle Chargenanalyse und das Produktetikett an.
| Verpackung | Je Charge bestätigt |
|---|
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| TOPLAM AZOT (N) | %7 |
| NİTRAT AZOTU (NO3 - N) | %7 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K2O) | %25 |
| KLOR İÇERİĞİ | YOK |
| pH | 3 - 5 |
| AMBALAJ TİPİ | 18 KG KOVA |
| ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZAJI | UYGULAMA ZAMANI | |
|---|---|---|---|---|
| SEBZELER | Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb. | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da | Meyve oluşumu döneminden itibaren haftada bir uygulama yapılır. | ||
| Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb. | Yapraktan | 100 - 200 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. | |
| Topraktan | 1 - 2 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
| MEYVE AĞAÇLARI | Turunçgiller (limon, altıntop, portakal, mandalin,turunç, bergamut vb.) | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 kg/da | Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb. | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır. | |
| Topraktan | 15 kg/da | İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb. | Yapraktan | 1 - 3 kg/da | Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir. |
| SÜS BİTKİLERİ | Kesme çiçek, salon bitkileri | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
| Çim ve yeşil alanlar | Yağmurlama | 3 kg/da | Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir. | |
| BAĞ | Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm | Yapraktan | 200 - 400 cc/100 It | Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 kg/da | Çiçeklenme sonrası, koruk ve ala düşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| MUZ | Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik. | Yapraktan | 5 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır. |
| Topraktan |
Referenzwerte. Fordern Sie vor der Bestellung die aktuelle Chargenanalyse und das Produktetikett an.
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
In der geschlossenen Originalverpackung trocken und gut belüftet lagern. Vor Feuchtigkeit und direkter Hitze schützen. Von Lebensmitteln, Futtermitteln und Kindern fernhalten. Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Geben Sie Produkt, Menge, Verpackung und Lieferort an. Verfügbarkeit, Charge, Lieferzeit und Frachtkosten werden im schriftlichen Angebot bestätigt.
Keine Feldversuchsdaten oder Ertragsgarantie.
Nährstoffformel
Ergebnisse hängen von Boden, Kultur, Klima und Anwendung ab.
| Tag | Ausgangswert | Szenario | Differenz |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 t/ha | 5 t/ha | 0 t/ha |
Planen Sie die Aufwandmenge anhand von Boden- und gegebenenfalls Blattanalysen. Kultur, Entwicklungsstadium, Bewässerung und Standort bestimmen das Programm. Lassen Sie Dosierung und Mischbarkeit fachlich prüfen.
In der geschlossenen Originalverpackung trocken und gut belüftet lagern. Vor Feuchtigkeit und direkter Hitze schützen. Von Lebensmitteln, Futtermitteln und Kindern fernhalten. Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Geben Sie Produkt, Menge, Verpackung und Lieferort an. Verfügbarkeit, Charge, Lieferzeit und Frachtkosten werden im schriftlichen Angebot bestätigt.