Полевые результаты
| Варианты | Время и условия применения | Урожайность, ц/га | Количество семян сорняков* в 1 кг зерна, шт. | Содержание семян сорняков* в ворохе зерна, % |
|---|---|---|---|---|
| Ростовская область, Зимовниковский район | Ростовская область, Зимовниковский район | Ростовская область, Зимовниковский район | Ростовская область, Зимовниковский район | |
| Баллиста, МД 0,5 л/га | Осень, фаза развития пшеницы и злаковых сорняков 1-3 листа | 52,6 | 1/16 | 0,002/ 0,004 |
| Конкурентный препарат, ВДГ 0,5 кг/га | Осень, фаза развития пшеницы и злаковых сорняков 1-3 листа | 50,4 | 17/101 | 0,056/ 0,029 |
| Баллиста, МД 0,5 л/га | Весна, фаза развития костра -кущение | 39,4 | 56/249 | 0,178/ 0,584 |
| Контроль | Пшеница полностью подавлена растениями костра, урожай не получен | Пшеница полностью подавлена растениями костра, урожай не получен | Пшеница полностью подавлена растениями костра, урожай не получен | Пшеница полностью подавлена растениями костра, урожай не получен |
| Варианты | Время и условия применения | Урожайность, ц/га | Количество семян сорняков* в 1 кг зерна, шт. | Содержание семян сорняков* в ворохе зерна, % |
|---|---|---|---|---|
| Ростовская область, Сальский район | Ростовская область, Сальский район | Ростовская область, Сальский район | Ростовская область, Сальский район | Ростовская область, Сальский район |
| Баллиста, МД 0,5 л/га | Весна, фаза развития эгилопса и костра – кущение (7-8 побегов) | 42,2 | 69/2 | 0,3/ 0,008 |
| Конкурентный препарат, ВДГ 0,5 кг/га | Весна, фаза развития эгилопса и костра – кущение (7-8 побегов) | 42,06 | 153/116 | 0,66/0,047 |
| Варианты | Время и условия применения | Урожайность, ц/га |
|---|---|---|
| Краснодарский край, Усть-Лабинский район | Краснодарский край, Усть-Лабинский район | Краснодарский край, Усть-Лабинский район |
| Баллиста, МД 0,5 л/га | Весна, переросшие сорняки на момент обработки, большое количество лисохвоста в фазе колошения | 73,6 |
| Противодвудольный гербицид | Весна, переросшие сорняки на момент обработки, большое количество лисохвоста в фазе колошения | 69,9 |








