NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022Zum Vergrößern den Zeiger über das Bild bewegen
Studioaufnahmen dienen der Illustration. Verpackung, Farbe und Korngröße können je Charge abweichen.
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — Spurenelemente.
Preis auf AnfrageEs wurde keine Zahlung eingezogen. Bestand, Steuern und Versandkosten werden im Angebot bestätigt.
Beschreibung
NUFERTO Micro 022 — Spurenelemente. Berücksichtigen Sie Zusammensetzung, Anwendungsbedingungen und das aktuelle Etikett bei der Auswahl.
Technische Daten
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Açık Alan Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Çilek | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Meyve Ağaçları | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Antep Fıstığı | Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (Yapraktan) | 300 - 400 cc/ 100 lt.su | |
| Asma | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Endüstri Bitkileri | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Kesme Çiçekçilik | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
Produktidentität und physische Eigenschaften
- Marke
- NUFERTO
- Produktcode
- SRC-C0EC166585E730BB
- Düngergruppe
- Spurenelemente
NUFERTO
Vorher / Nachher
NUFERTO Micro 022
VorherNachher
KI-generierte BeispielszenenNUFERTO Micro 022
Visuelle Darstellung der Produktgruppe; kein tatsächlicher Produktversuch und keine Ergebnisgarantie.