Лабораторные результаты
| Вариант | Норма расхода препарата / рабочего раствора | Средний диаметр зоны подавления роста B. japonicum, мм |
|---|---|---|
| Контроль (без протравителя) | - | 0 |
| Пуаро, КС | 1,25 л/т / 8 л/т | 0 |
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочего раствора, л/т | Экспозиция баковой смеси | Среднее количество клубеньков, шт./раст. | Среднее количество клубеньков, шт./раст. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочего раствора, л/т | Экспозиция баковой смеси | В активной зоне корня | Общее |
| Контроль (без обработки) | - | - | - | 2,5 | 17,6 |
| Ризоформ Соя + Статик | 1,8 + 1,8 | 8 | 0 мин | 22,8 | 26,9 |
| Ризоформ Соя + Статик | 1,8 + 1,8 | 8 | 2 часа | 28,7 | 30,8 |
| Пуаро, КС + Ризоформ Соя + Статик | 1,25 + 1,8 + 1,8 | 8 | 0 мин | 24,9 | 27,6 |
| Пуаро, КС + Ризоформ Соя + Статик | 1,25 + 1,8 + 1,8 | 8 | 2 часа | 24,2 | 26,5 |




