Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Северо-Западный (2); Центральный (3); Волго-Вятский (4); Центрально-Черноземный (5) |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | ценная пшеница по хлебопекарным качествам |
| Вегетационный период, дней | 85.95 |
| Разновидность | лютесценс |
| Тип куста | прямостоячий – полупрямостоячий |
| Соломина | выполнена слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины очень сильный |
| Лист | восковый налет на флаговом листе от сильного до очень сильного |
| Колос | пирамидальный, средней плотности |
| Реализованный потенциал, ц/га | 79,8 (Орловская область, «Бетагран Семена», 2023 г.) |
| головня пыльная и твёрдая | восприимчив |
| септориоз | умеренно восприимчив |
| бурая ржавчина | восприимчив |
| мучнистая роса | умеренно восприимчив |
| Устойчивость к полеганию | превышает указанные стандарты на 0,6-1,0 балла |








