| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|
| SERA SEBZECİLİĞİ (Domates,Biber,Patlıcan, Salatalık,Fasulye,Bezelye vs.) | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama, | 100 ml/100 L su (120 g/100 L su) | 2,5 L /da (3 kg/da) |
|---|
| YAPRAĞI YENEN BİTKİLER | *Bitki boyu 5 cm ye gelince (Damlama sulama ile 15 günde bir) | 100 ml/100 L su (120 g/100 L su) | 1 L/da (1,2kg/da) |
|---|
| ÇİLEK | 1. uygulama: Bitki boyu 5 cm’e gelince 2. uygulama: 15 gün sonra | 100 ml/100 L su (120 g/100 L su) | 1 L /da (1,2 kg/da) |
|---|
| KAVUN, KARPUZ, KABAK | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama, | 250 ml/100 L su (300 g/100 L su) | 2-2,5 L/da (2,4-3 kg/da) |
|---|
| NARENCİYE | Çiçeklenme sonrası, 2 uygulama, | 200 ml/100 L su (240 g/100 L su) | 3 L /da (3,6 kg/da) |
|---|
| MEYVE AĞAÇLARI | Çiçek öncesi başlanarak, 2-3 uygulama, | 300 ml/100 L su (360 g/ 100L su) | 3 L /da (3,6 kg/da) |
|---|
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK | Yaprak oluşumundan sonra 2 uygulama | 200 ml/100 L su (240 g/100L su) | 2 L/ da (2,4 kg/da) |
|---|
| BAĞ | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 2-3 uygulama | 150 ml/da (180 g/da) | 2 L/ da (2,4 kg/da) |
|---|
| PATATES, SOĞAN, HAVUÇ, TURP, ŞEKER PANCARI, | 4-5 yapraklı dönemde başlanarak, 2-3 uygulama, | 200 ml/da (240 g/da) | 2-2,5 L /da (2,4-3 kg/da) |
|---|
| FISTIK, SOYA, FASULYE, BAKLA VB | Çiçek öncesi başlanarak, 2-3 uygulama. | 200 ml/da (240 g/da) | 2 L/da (2,4 kg/da) |
|---|
| HUBUBAT (Buğday, Arpa v.s) | Kardeşlenme döneminde | 100 ml/da (120 g/da) | 1 L/da (1,2kg/da) |
|---|
| MISIR | 5-6 yaprak döneminde | 150 ml/da (180 g/da) | 2 L/da (2,4 kg/da) |
|---|
| PAMUK | Topraklanma başlangıcından elma başlangıcına | 200 ml/da (240 g/da) | 1,5 L/da (1,8 kg/da) |
|---|
| YAPRAKTAN UYGULAMA; Genel doz 100-200 ml/100 L su (120-240 g/100 L su) |
|---|