| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|
| NARENCİYE | %80 çiçek döküldükten sonra: Hasattan sonra yeşil aksama: | 100-150 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su | 1,5 kg/ da (20-25 ağaç için) |
|---|
| MEYVE AĞAÇLARI | Çiçeklenme öncesi uygulanır | null | 1-1,5 kg/da |
|---|
| MUZ | Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra 15 gün aralık ile 2 uygulama. | 300 g/100 L su (yağmurlama sistemi) | null |
|---|
| BAĞLAR | Çiçek tutumundan önce: Meyve tutumunda: Hasattan 1 ay önce: | 50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su | 05-1 kg/ da |
|---|
| ANTEP FISTIĞI | %80 çiçek döktüğü zaman: Taneler buğday iriliğinde: | 50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su | null |
|---|
| MISIR, AYÇİÇEĞİ | Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde): | 100 g/ da | null |
|---|
| PAMUK | Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce: | 100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da | null |
|---|
| ZEYTİN | Çiçeklenme döneminde: Nohut iriliğindeyken: Hasattan 45 gün önce | 100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su | 1,5 kg/ da (20-25 ağaç için) |
|---|
| LAHANA,KARNABAHAR, BEZELYE, FASULYE | 4-6 yapraklı dönemde, gerek görüldüğünde aynı dozda tekrarlanır. | 100 g/ 100 L su | 1,5 kg/ da |
|---|
| PATATES, ŞEKERPANCARI | Yeşil aksam toprak üzerine çıktığında: | 100 g/ da | 1 kg/ da |
|---|
| HUBUBAT (Buğday, Arpa,Yulaf,Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek) | 1. uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2. uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda | 75-100 g/ da 75-100 g/ da | null |
|---|
| SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s) | Dikimden 15 gün sonra: Meyve tutumundan önce: | 50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su | 0,5-1 kg / da |
|---|
| YAPRAKTAN UYGULAMA; Genel doz 75-100 gr /100 lt suya |
|---|