

Imágenes del fabricante · NUFERTO
Indigo, KS
Indigo, KS · Fungicides. Consulte composición, datos técnicos e imágenes del fabricante.
Descripción
Indigo, KS — Fungicides Revise las características y las condiciones de aplicación del producto. Consulte disponibilidad, envases y oferta con NUFERTO.
Manufacturer product description · Russian
345 г/л сульфата меди трехосновного Контактный фунгицид профилактического действия для базовой защиты садов, виноградников и овощных культур от комплекса болезней.
Composición y datos técnicos
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Documentos técnicos
Documentos técnicos 1 · RUAplicación y selección
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня, груша | Парша, монилиоз | 3,0-5,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 15(4) |
| Виноград | Серая гниль, черная пятнистость | 4,0-6,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 20(4) |
| Виноград | Милдью | 4,0-6,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 20(4) |
| Персик, вишня, слива, черешня | Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев | 4,0-5,0 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 7(4) |
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 4,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 20(3) |
| Лук | Пероноспороз | 4,0-5,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-12 дней 3(3) | 7(3) |
| Огурец открытого грунта | Пероноспороз | 4,0-5,0 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 7(3) |
| Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | 4,0-5,0 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней 3(3) | 21(3) |
Envasado y entrega
Indique el producto, tonelaje, presentación y destino. Las opciones de envasado, el origen del lote, el plazo y las condiciones de transporte se confirman en la oferta escrita.
No field comparison image is listed on the source product page.