Общая информация
| Состав | % от массы |
|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,0 |
| Кальций (CaO) | 9,0 |
| Цинк (Zn) | 1,4 |
| Бор (В) | 1,2 |
| Аминокислоты свобод. | 3,7 (+/-1) |

Diseño de envase NUFERTO · imágenes de campo
Ultramag Kaltsiy Aktiv — Fertilizantes de macronutrientes. Envase: 10 L.
Revise las características y las condiciones de aplicación del producto. Consulte disponibilidad, envases y oferta con NUFERTO.
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Состав | % от массы |
|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,0 |
| Кальций (CaO) | 9,0 |
| Цинк (Zn) | 1,4 |
| Бор (В) | 1,2 |
| Аминокислоты свобод. | 3,7 (+/-1) |
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Культура | Способ, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в период от фазы выхода в трубку до цветения | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Свекла сахарная, кормовая, столовая | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев, через 20-25 дней после первой подкормки и за 14-20 дней до сбора урожая | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Кукуруза | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней после первой подкормки | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Зернобобовые культуры, травы бобовые | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и в фазе конец цветения – формирования бобов | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Рапс озимый, яровой, сурепица, рыжик | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и в фазе конец цветения – формирования бобов | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в период от начала формирования корзинки до цветения 1-2 раза | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Овощные культуры, картофель | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 1,0-4,0 | 200-400 |
| Лен-долгунец, лен масличный | Некорневая подкормка растений в фазе «елочка» и в фазе бутонизации | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Плодовые культуры (семечковые и косточковые) | Некорневая подкормка растений перед цветением, в конце цветения и в период роста плодов 1-2 раза | 1,0-4,0 | 600-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений в фазе развития соцветий – начала цветения, и в период роста ягод 2-3 раза с интервалом 14-21 день | 1,0-4,0 | 600-800 |
| Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации - начала цветения | 1,0-4,0 | 200-400 |
Indique el producto, tonelaje, presentación y destino. Las opciones de envasado, el origen del lote, el plazo y las condiciones de transporte se confirman en la oferta escrita.
Imágenes del fabricante; las condiciones de campo pueden variar.






Ultramag Kaltsiy Aktiv
AntesDespués
Escena ilustrativa generada con IAExplicación visual de la categoría; no es un ensayo real de este producto ni una garantía de resultados.