Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 5,0 | 65,0 |
| Сера (SO3) | 70,0 | 910,0 |

Diseño de envase NUFERTO · imágenes de campo
Ultramag Super Sera-900 — Fertilizantes de macronutrientes. Envase: 10 L.
Revise las características y las condiciones de aplicación del producto. Consulte disponibilidad, envases y oferta con NUFERTO.
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 5,0 | 65,0 |
| Сера (SO3) | 70,0 | 910,0 |
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Культура | Способ, время, особенности применения | Доза применения препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, кукуруза, сахарная, столовая свекла, подсолнечник | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза | 0,2-3,0 | 200-300 |
| Пшеница яровая и озимая | Некорневая подкормка растений в фазе флагового листа и молочной спелости | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе начала стеблевания и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений осенью в фазе образования листовой розетки, весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноград | Некорневая подкормка растений, начиная с фазы бутонизации, 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 1,5-3,0 | 600-1000 |
Indique el producto, tonelaje, presentación y destino. Las opciones de envasado, el origen del lote, el plazo y las condiciones de transporte se confirman en la oferta escrita.
Ultramag Super Sera-900
AntesDespués
Escena ilustrativa generada con IAExplicación visual de la categoría; no es un ensayo real de este producto ni una garantía de resultados.