NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022Pase el puntero por la imagen para ampliar
Imágenes ilustrativas del envase y del material. El envase, color y tamaño de las partículas pueden variar según el lote.
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — Micronutrientes.
Consultar precioNo se ha cobrado ningún pago. Las existencias, impuestos y gastos de envío se confirmarán en la oferta.
Descripción
NUFERTO Micro 022 — Micronutrientes. Considere conjuntamente la composición, las condiciones de aplicación y la etiqueta vigente.
Especificaciones técnicas
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Açık Alan Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Çilek | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Meyve Ağaçları | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Antep Fıstığı | Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (Yapraktan) | 300 - 400 cc/ 100 lt.su | |
| Asma | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Endüstri Bitkileri | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Kesme Çiçekçilik | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
Identidad y propiedades físicas
- Marca
- NUFERTO
- Código del producto
- SRC-C0EC166585E730BB
- Familia de fertilizante
- Micronutrientes
NUFERTO
Antes / Después
NUFERTO Micro 022
AntesDespués
Escena ilustrativa generada con IANUFERTO Micro 022
Explicación visual de la categoría; no es un ensayo real de este producto ni una garantía de resultados.