Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,6 | 50,6 |
| Магний (MgO) | 4,0 | 44,0 |
| Железо (Fe) | 1,0 | 11,0 |
| Марганец (Mn) | 4,0 | 44,0 |
| Цинк (Zn) | 3,0 | 33,0 |
| Медь (Cu) | 0,05 | 0,6 |
| Бор (B) | 0,5 | 5,0 |
| Молибден (Mo) | 0,05 | 0,6 |

Diseño de envase NUFERTO · imágenes de campo
Ultramiks Rost — Micronutrientes. Envase: 10 L.
Revise las características y las condiciones de aplicación del producto. Consulte disponibilidad, envases y oferta con NUFERTO.
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,6 | 50,6 |
| Магний (MgO) | 4,0 | 44,0 |
| Железо (Fe) | 1,0 | 11,0 |
| Марганец (Mn) | 4,0 | 44,0 |
| Цинк (Zn) | 3,0 | 33,0 |
| Медь (Cu) | 0,05 | 0,6 |
| Бор (B) | 0,5 | 5,0 |
| Молибден (Mo) | 0,05 | 0,6 |
Datos de la documentación del fabricante para el mercado de origen. Siga el registro, la etiqueta y las condiciones vigentes en su país.
Tablas del fabricante · original ruso
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Плодовые культуры (семечковые, косточковые) | Некорневая подкормка растений в начале фазы бутонизации и в начале цветения | 1,0-3,0 | 600-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений в фазе развития соцветий и в начале цветения | 1,0-3,0 | 600-1000 |
| Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и перед цветением | 1,0-2,0 | 200-600 |
| Овощные культуры | Некорневая подкормка растений через 10-15 дней после высадки рассады или появления всходов и далее 1-2 раза с интервалом 14-21 день | 1,0-2,0 | 200-600 |
Indique el producto, tonelaje, presentación y destino. Las opciones de envasado, el origen del lote, el plazo y las condiciones de transporte se confirman en la oferta escrita.
Ultramiks Rost
AntesDespués
Escena ilustrativa generada con IAExplicación visual de la categoría; no es un ensayo real de este producto ni una garantía de resultados.