Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Уральский (9) |
|---|---|
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период, дней | 95-100 |
| Тип растения | индетерминантный |
| Стебель | Прямостоячий с рыжевато-коричневым опушением |
| Высота прикрепления нижнего боба, см | 12,0 |
| Высота растений | до 90 см |
| Цветки | фиолетовые |
| Семена | желтые, рубчик желтый |
| Реализованный потенциал, ц/га | 47,3 (Бетагран Семена, 2024 г.) |
| Содержание белка, % | 38,0 |
| Содержание масла, % | 19,0 |
| Масса 1000 семян, г | 140,0-160,0 |
| Устойчивость к полеганию | средняя |
| Устойчивость к болезням | устойчив к фузариозу, аскохитозу, ложной мучнистой росе и бактериальной пятнистости |






