Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | На испытании |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Вегетационный период, дней | 100-110 |
| Тип растения | полудетерминантный |
| Стебель | 110-125 см |
| Высота прикрепления нижнего боба, см | 13-17 |
| Высота растений | 110-125 см |
| Лист | яйцевидный с заостренной верхушкой, темно-зелёный, поверхность гладкая |
| Цветки | фиолетовые |
| Реализованный потенциал, ц/га | 44,8 (Бетагран Семена, 2024 г.) |
| Потенциальная урожайность, ц/га | до 50 |
| Содержание белка, % | 39,5-41,5 |
| Содержание масла, % | 16,8-20 |
| Масса 1000 семян, г | 165-190 |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к болезням | восприимчив к бактериальной пятнистости, фузариозу |




