Характеристики сорта / гибрида
| Тип гибрида | N |
|---|---|
| Регион допуска | Северо-Кавказский (6) |
| Период вегетации, дней | 150 |
| Сроки уборки | средние |
| Урожайность, т/га | 85 |
| Сахаристость, % | 19,5 |
| церкоспороз | средняя |
| рамуляриоз | высокая |
| корневые гнили | высокая |
| мучнистая роса | средняя |
| к засухе | высокая |
| Форма корнеплода | ширококоническая |
| Погруженность корнеплода в почву | слабая (индекс 3) |

