NUFERTO Amino 001
NUFERTO Amino 035Visuels d’emballage et de matière à titre illustratif. L’emballage, la couleur et la granulométrie peuvent varier selon le lot.
NUFERTO Amino 035
NUFERTO Amino 035 — Acides aminés.
Vente en gros et approvisionnement en vracTous les produits · Demandes en kilogrammes, tonnes et grands volumes
Vente en gros et approvisionnement en vrac
Nous recevons les demandes allant de quelques sacs à des cargaisons de plusieurs milliers de tonnes. Le conditionnement, la disponibilité et le calendrier de livraison sont confirmés pour chaque devis.
Description
NUFERTO Amino 035 — Acides aminés. Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d’application et l’étiquette actuelle.
Spécifications techniques
| Composition garantie | (w/w)% |
|---|---|
| Matière organique | 48 |
| Carbone organique | 17 |
| Azote total (N) | 6 |
| Acides aminés libres | 14 |
| Ph | 5,5-7,5 |
| Cultures | Doses d’utilisation | Période d’utilisation | |
|---|---|---|---|
| Légumes | Goutte à goutte | 700-800 cc/da | Tous les 20 jours, dès la formation de 3-4 feuilles jusqu’à la récolte |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau | ||
| Arbres fruitiers (Olivier,Arachide,Amandier, Vigne,Grenade,Pomme,Poire,Cerise douce,Cerise acide,Pêche etc.) | Goutte à goutte | 1000-2000 cc/da | 3-4 applications pendant la croissance de la plante |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau | ||
| Grandes cultures (Cotonnier,Maïs,Soja,Arachide, Riz,Tournesol,Tabac,Blé) | Goutte à goutte | 1000-2000 cc/da | Tous les 20 jours, dès la formation de 3-5 feuilles jusqu’à la récolte |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau | ||
| Espaces verts, Fleurs coupées, Plantes ornementales | Goutte à goutte | 1000-2000 cc/da | Tous les 15-20 jours pendant la période de croissance |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau | ||
| Agrumes Bananier | Goutte à goutte | 1000-2000 cc/da | Tous les 15-20 jours pendant la période de croissance |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau | ||
| Melon, Pastèque, Fraise | Goutte à goutte | 1000-2000 cc/da | Avec le premier apport d’engrais, puis tous les 10 jours |
| Feuille | 250-300 cc/100L d’eau |
Identité du produit et propriétés physiques
- Marque
- NUFERTO
- Code produit
- SRC-B57D75C018218573
- Famille d’engrais
- Acides aminés
Avant / Après
NUFERTO Amino 035
AvantAprès
Illustration générée par IAIllustration de la catégorie de produits ; il ne s’agit ni d’un essai réel de ce produit ni d’une garantie de résultats.