NUFERTO Nutrient 001
NUFERTO Nutrient 069Visuels d’emballage et de matière à titre illustratif. L’emballage, la couleur et la granulométrie peuvent varier selon le lot.
NUFERTO Nutrient 069
NUFERTO Nutrient 069 — Autres produits de nutrition végétale.
Vente en gros et approvisionnement en vracTous les produits · Demandes en kilogrammes, tonnes et grands volumes
Vente en gros et approvisionnement en vrac
Nous recevons les demandes allant de quelques sacs à des cargaisons de plusieurs milliers de tonnes. Le conditionnement, la disponibilité et le calendrier de livraison sont confirmés pour chaque devis.
Description
NUFERTO Nutrient 069 — Autres produits de nutrition végétale. Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d’application et l’étiquette actuelle.
Spécifications techniques
| Composition garantie | % W/W |
|---|---|
| Matière organique totale: | 24 |
| Carbone organique: | 9 |
| Azote total (N): | 1 |
| Oxyde de potassium soluble dans l’eau (K2O): | 1 |
| Plage de pH: | 4-6 |
| Cultures | Période d’application | Application foliaire | Au sol (Irrigation goutte à goutte) |
|---|---|---|---|
| Toutes les cultures : Maraîchage sous serre (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre,Haricot, Fraise, Bananier, etc. ) | Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu’à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l’enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 1 - 1,5 lt /da. |
| Toutes les cultures : Maraîchage de plein champ (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre,Haricot, Thé, Fraise, etc. ) | Par voie foliaire: 20 jours après plantation À intervalles de 10 jours Appliquer jusqu’à la fin de la récolte. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 1,5 - 2 lt /da. |
| Toutes les cultures : Légumes-feuilles (Chou-fleur, Poireau, Épinard, Laitue, Laitue frisée, Laitue iceberg, etc.) | Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu’à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l’enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 1 - 1,5 lt /da. |
| Melon, Pastèque, Courgette, Radis, Oignon, Carotte, Pomme de terre etc. | Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu’à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l’enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 1 - 1,5 lt /da. |
| Arbres fruitiers (Pomme, Poire, Pêche, Abricot, Coing, Cerise douce, Cerise acide, Vigne, Olivier, Agrumes, etc.) | Trois applications sont recommandées. 1.Juste avant le bourgeonnement et la floraison 2.À la formation des fruits 3.Jusqu’à la fin de la récolte | 200-250 cc/100 lt d’eau | 2 - 2,5 lt /da. ou Par arbre 100 cc/100 lt d’eau / arbre |
| Pistachier, Noisette, Amandier, Noyer | Effectuer 2 applications espacées de 15 jours dès la plantation. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 2 - 2,5 lt /da. |
| Toutes les cultures : Grandes cultures (Blé, Orge, Riz, Pois chiche, Lentille, etc.) | Effectuer deux applications; Application 1: Avec les herbicides Application 2: Pendant le tallage | 200-250 cc/100 lt d’eau | 1 lt /da. |
| Toutes les cultures : Cultures industrielles (Betterave sucrière, Arachide, Maïs, Soja, Tabac, Cotonnier, Tournesol, etc.) | Lorsque les plantes atteignent 5-10 cm, effectuer 2 applications espacées de 20 jours. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 2 - 2,5 lt /da. |
| Fleurs coupées, Espaces verts | Effectuer 2 applications espacées de 15 jours, de la plantation jusqu’à la fin de la récolte. | 200-250 cc/100 lt d’eau | 2 - 2,5 lt /da. |
Identité du produit et propriétés physiques
- Marque
- NUFERTO
- Code produit
- SRC-5452F86CBCE35692
- Famille d’engrais
- Autres produits de nutrition végétale
Avant / Après
NUFERTO Nutrient 069
AvantAprès
Illustration générée par IAIllustration de la catégorie de produits ; il ne s’agit ni d’un essai réel de ce produit ni d’une garantie de résultats.