NUFERTO Amino 001
NUFERTO Amino 035Nagyításhoz vigye a mutatót a képre
A csomagolás és az anyag képei szemléltető jellegűek. A tényleges csomagolás, szín és szemcseméret tételenként eltérhet.
SRC-B57D75C018218573
NUFERTO Amino 035
NUFERTO Amino 035 — Aminosavak.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállításMinden termék · Ajánlatkérés kilogrammban, tonnában és nagy mennyiségre
Ár ajánlatkérésreFizetés nem történt. A készletet, az adókat és a szállítási díjakat az árajánlatban erősítjük meg.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállítás
Zsákos mennyiségtől több ezer tonnás szállítmányig várjuk az érdeklődéseket. A kiszerelést, elérhetőséget és szállítási ütemezést minden ajánlatnál külön erősítjük meg.
Big bag / ömlesztve kérésreA kiszerelési lehetőségeket termékenként vizsgáljuk meg, és az árajánlatban erősítjük meg.
Nagy tételű árajánlat kéréseLeírás
NUFERTO Amino 035 — Aminosavak. Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.
Műszaki jellemzők
| Garantált összetétel | (w/w)% |
|---|---|
| Szerves anyag | 48 |
| Szerves szén | 17 |
| Összes nitrogén (N) | 6 |
| Szabad aminosavak | 14 |
| Ph | 5,5-7,5 |
| Növények | Felhasználási adagok | Felhasználás ideje | |
|---|---|---|---|
| Zöldségek | Csepegtetés | 700-800 cc/da | 3-4 levél kialakulásától betakarításig 20 naponta |
| Levél | 250-300 cc/100L víz | ||
| Gyümölcsfák (Olajfa,Földimogyoró,Mandula, Szőlő,Gránátalma,Alma,Körte,Cseresznye,Meggy,Őszibarack stb.) | Csepegtetés | 1000-2000 cc/da | A növény növekedési időszakában 3-4 kezelés |
| Levél | 250-300 cc/100L víz | ||
| Szántóföldi növények (Gyapot,Kukorica,Szója,Földimogyoró, Rizs,Napraforgó,Dohány,Búza) | Csepegtetés | 1000-2000 cc/da | 3-5 levél kialakulásától betakarításig 20 naponta |
| Levél | 250-300 cc/100L víz | ||
| Zöldterületek, Vágott virág, Dísznövények | Csepegtetés | 1000-2000 cc/da | A növekedési időszakban 15-20 naponta |
| Levél | 250-300 cc/100L víz | ||
| Citrusfélék Banán | Csepegtetés | 1000-2000 cc/da | A növekedési időszakban 15-20 naponta |
| Levél | 250-300 cc/100L víz | ||
| Sárgadinnye, Görögdinnye, Szamóca | Csepegtetés | 1000-2000 cc/da | Az első trágyázással együtt, majd 10 naponta |
| Levél | 250-300 cc/100L víz |
Termékazonosítás és fizikai tulajdonságok
- Márka
- NUFERTO
- Termékkód
- SRC-B57D75C018218573
- Műtrágyacsoport
- Aminosavak
NUFERTO
Előtte / Utána
NUFERTO Amino 035
ElőtteUtána
MI-vel készített szemléltető képNUFERTO Amino 035
A termékkategória szemléltetése; nem a termékkel végzett tényleges kísérlet, és nem jelent eredménygaranciát.