NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 008Nagyításhoz vigye a mutatót a képre
A csomagolás és az anyag képei szemléltető jellegűek. A tényleges csomagolás, szín és szemcseméret tételenként eltérhet.
SRC-B51BE3DDEBCA371F
NUFERTO Micro 008
NUFERTO Micro 008 — Mikroelemek.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállításMinden termék · Ajánlatkérés kilogrammban, tonnában és nagy mennyiségre
Ár ajánlatkérésreFizetés nem történt. A készletet, az adókat és a szállítási díjakat az árajánlatban erősítjük meg.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállítás
Zsákos mennyiségtől több ezer tonnás szállítmányig várjuk az érdeklődéseket. A kiszerelést, elérhetőséget és szállítási ütemezést minden ajánlatnál külön erősítjük meg.
Big bag / ömlesztve kérésreA kiszerelési lehetőségeket termékenként vizsgáljuk meg, és az árajánlatban erősítjük meg.
Nagy tételű árajánlat kéréseLeírás
NUFERTO Micro 008 — Mikroelemek. Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.
Műszaki jellemzők
| Garantált összetétel | (W/W) |
|---|---|
| Vízoldható réz (Cu) | %5 |
| EDTA-val kelatizált réz (Cu) | %1,5 |
| Növény | Alkalmazás ideje | Lombon keresztül gramm / dekár (1 000 m²) (100 liter vízzel) | Csepegtető öntözéssel kg/dekár (1 000 m²) (1 tonna vízzel) |
|---|---|---|---|
| Paradicsom, Paprika, Padlizsán, Uborka | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Görögdinnye, Sárgadinnye, Cukkini | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Szamóca | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Szőlő, Kivi | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Banán | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Citrusfélék | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszibarack, Szilva | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Alma, Körte, Birs | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Olajfa | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Kukorica, Napraforgó | Attól kezdve, hogy a növények magassága eléri a 40–50 cm értéket. | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Burgonya, Cukorrépa, Sárgarépa | A második kapálást követően, a növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Búza, Árpa, Rizs | Bokrosodáskor | 200 - 250 | - |
| Gyapot | A teljes növekedési időszakban | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Bab, Csicseriborsó, Lencse | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Mogyoró, Dió, Pisztácia | A teljes növekedési időszakban | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Levélzöldségek (Saláta, Fodros saláta, Káposzta stb.) | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Vöröshagyma, Fokhagyma | A teljes növekedési időszakban | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Zöldterületek és Dísznövények | A teljes növekedési időszakban | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
Termékazonosítás és fizikai tulajdonságok
- Márka
- NUFERTO
- Termékkód
- SRC-B51BE3DDEBCA371F
- Műtrágyacsoport
- Mikroelemek
NUFERTO
Előtte / Utána
NUFERTO Micro 008
ElőtteUtána
MI-vel készített szemléltető képNUFERTO Micro 008
A termékkategória szemléltetése; nem a termékkel végzett tényleges kísérlet, és nem jelent eredménygaranciát.