NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 021Nagyításhoz vigye a mutatót a képre
A csomagolás és az anyag képei szemléltető jellegűek. A tényleges csomagolás, szín és szemcseméret tételenként eltérhet.
SRC-58AEA6BFFDF00255
NUFERTO Micro 021
NUFERTO Micro 021 — Mikroelemek.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállításMinden termék · Ajánlatkérés kilogrammban, tonnában és nagy mennyiségre
Ár ajánlatkérésreFizetés nem történt. A készletet, az adókat és a szállítási díjakat az árajánlatban erősítjük meg.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállítás
Zsákos mennyiségtől több ezer tonnás szállítmányig várjuk az érdeklődéseket. A kiszerelést, elérhetőséget és szállítási ütemezést minden ajánlatnál külön erősítjük meg.
Big bag / ömlesztve kérésreA kiszerelési lehetőségeket termékenként vizsgáljuk meg, és az árajánlatban erősítjük meg.
Nagy tételű árajánlat kéréseLeírás
NUFERTO Micro 021 — Mikroelemek. Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.
Műszaki jellemzők
| Garantált összetétel | % W/W |
|---|---|
| Vízoldható vas (Fe): | 6 |
| EDDHA-val kelatizált vas (Fe): | 6 |
| A vas (Fe) stabilitási pH-tartománya: | 3-10 |
| Növény | Alkalmazás ideje | Talajkezelési adag | |
|---|---|---|---|
| Fánként | Csepegtető öntözéssel | ||
| Zöldségtermesztés (Paradicsom,Paprika, Padlizsán stb.) | *A palánták átültetése után *Az első termések megjelenése után | 250-500 gr/da. | |
| Sárgadinnye, Görögdinnye, Cukkini | *Palántázás után 10 nappal *Az első termések megjelenése után | 250-500 gr/da. | |
| Szőlő | *Amikor a hajtások elérik a 40 cm méretet *Amikor a bogyók sörétszem méretűek *Zöld bogyós állapotban | 20-30 gr/szőlőtő | |
| Gyümölcsfák (Alma, Birs, Cseresznye, Őszibarack, Körte, Kajszibarack stb.) | *A virágok nyílása előtt *A terméshozás időszakában 2 kezelés | 50-200 gr/fa | |
| Olajfa, Pisztácia | *A vegetatív növekedés kezdetén *Tavasszal, bimbó- és virágképződés előtt | 50-200 gr/fa | |
| Citrusfélék | *Virágzás előtt *Amikor a gyümölcsök mogyoró méretűek | 50-200 gr/fa | |
| Szamóca, Málna | Kiültetés után 4-6 héttel kezdve a teljes adagot a vegetatív növekedés során, az öntözési módnak megfelelően ossza el. | 500-1000 gr/da | |
| Vágott virág | *Amikor a növények 3-5 levelesek *A növekedési időszakban | 500-1000 gr/da | |
| Cukorrépa, Sárgarépa, Retek, Vöröshagyma, Fokhagyma, Burgonya | *Amikor a növények 3-5 levelesek *A növekedési időszakban | 250-500 gr/da. | |
| Szója, Csicseriborsó, Borsó, Földimogyoró | *Virágzás előtt *Virágzás után 20 nappal | 250-500 gr/da | |
| Gyapot | Amikor a növények 3-5 levelesek | 250-500 gr/da | |
| Kukorica | *Amikor a növények 3-5 levelesek *A címer megjelenésekor | 250-500 gr/da | |
| Árpa, Búza, Rizs | *Bokrosodáskor, gyomirtó szerrel együtt | 100-150 gr/da |
Termékazonosítás és fizikai tulajdonságok
- Márka
- NUFERTO
- Termékkód
- SRC-58AEA6BFFDF00255
- Műtrágyacsoport
- Mikroelemek
NUFERTO
Előtte / Utána
NUFERTO Micro 021
ElőtteUtána
MI-vel készített szemléltető képNUFERTO Micro 021
A termékkategória szemléltetése; nem a termékkel végzett tényleges kísérlet, és nem jelent eredménygaranciát.