NUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + SNUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + S
NUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + S — Káliumműtrágyák. Tápanyag-összetétel: 0-0-50 + S. Kiszerelés: 25 / 50 kg.
NUFERTO Potash 010A csomagolás és az anyag képei szemléltető jellegűek. A tényleges csomagolás, szín és szemcseméret tételenként eltérhet.
NUFERTO Potash 010 — Káliumműtrágyák.
Nagykereskedelem és ömlesztett szállításMinden termék · Ajánlatkérés kilogrammban, tonnában és nagy mennyiségre
Zsákos mennyiségtől több ezer tonnás szállítmányig várjuk az érdeklődéseket. A kiszerelést, elérhetőséget és szállítási ütemezést minden ajánlatnál külön erősítjük meg.
NUFERTO Potash 010 — Káliumműtrágyák. Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.
| Garantált összetétel | % W/W |
|---|---|
| Vízoldható kálium-oxid (K2O): | 30 |
| Növény | Alkalmazási időszak | Talajon keresztül | Lombon keresztül |
|---|---|---|---|
| Üvegházi zöldségtermesztés (Paradicsom,Paprika,Padlizsán, Uborka,Bab,Borsó stb.) | Amikor a gyümölcsök elérik a mogyoró méretét (Csepegtető öntözéssel 15 naponta) | 2,5 L/da (3,4 kg /da) | 200 ml/100 L víz (270 g/100 L víz) |
| Ehető levelű növények | Amikor a növény eléri a 10 cm magasságot (Csepegtető öntözéssel 15 naponta) | 2 L /da (2,7 kg/da) | 200 ml/100 L víz (270 g/100 L víz) |
| Szamóca | Amikor a gyümölcsök elérik a mogyoró méretét (Csepegtető öntözéssel 15 naponta) | 2,5 L /da (3,4 kg /da) | 200 ml/100 L víz (270 g/100 L víz) |
| Sárgadinnye, Görögdinnye, Cukkini | Amikor a gyümölcsök elérik a mogyoró méretét (Csepegtető öntözéssel 15 naponta) | 2,5 L /da (3,4 kg /da) | 200 ml/100 L víz (270 g/100 L víz) |
| Citrusfélék | Betakarításig 3 lombkezelés; *Tavasszal, csepegtető öntözéssel *Amikor a gyümölcsök elérik a mogyoró méretét *Ősszel | 3 L /da (4 kg/da) 3 L /da (4 kg/da) 2 L /da (2,7 kg/da) | 200-250 ml/100 L víz (270-340 g/100 L víz) |
| Gyümölcsfák | Betakarításig 3 lombkezelés; *Tavasszal, csepegtető öntözéssel *Amikor a gyümölcsök elérik a mogyoró méretét *Ősszel | 3 L /da (4 kg/da) 3 L /da (4 kg/da) 2 L /da (2,7 kg/da) | 200-250 ml/100 L víz (270-340 g/100 L víz) |
| Pisztácia, Mogyoró | A termés kitelítődésekor 2 kezelés | 1-2 L /da (1,35-2,7 kg/da) | 300 ml/100 L víz (400 g/100 L víz) |
| Szőlő | Betakarításig három kezelés: a szirmok 50%-ának lehullásakor; kis zöld, borsóméretű bogyóknál; nagy bogyós állapotban, éréskor. | 1,5L/da(210 kg/da) 1,5L/da(210 kg/da) 1,5-2 L /da (210-270 kg/da) | Betakarításig három kezelés; 150 ml/100 L víz (210 g/100 L víz) |
| Kukorica | Amikor a növény eléri a 30-40 cm magasságot | 1 L/da (1,35 kg/da) | 200 ml/da (270 g/da) |
| Ipari növények (Gyapot, Cukorrépa, Burgonya Tea, Szója, Földimogyoró) | Amikor a növény eléri a 10 cm magasságot (Csepegtető öntözéssel 15 naponta) | 1 L/da (1,35 kg/da) | 150 ml/ da (210 g/da) |
| Gabonafélék (Búza, Árpa ,Rizs, stb.) | Betakarításig 2 kezelés; *1. kezelés: Amikor a növény eléri a 30-40 cm magasságot *2. kezelés 15-20 nappal később | 1 L/da (1,35 kg/da) 1 L/da (1,35 kg/da) | 100-150 ml/ da (135-210 g/da) |
NUFERTO Potash 010
ElőtteUtána
MI-vel készített szemléltető képA termékkategória szemléltetése; nem a termékkel végzett tényleges kísérlet, és nem jelent eredménygaranciát.