NUFERTO Alga 001
NUFERTO Alga 003Passa il puntatore sull’immagine per ingrandire
Immagini illustrative della confezione e del materiale. Confezione, colore e granulometria effettivi possono variare in base al lotto.
SRC-BD645D06B2DA7E83
NUFERTO Alga 003
NUFERTO Alga 003 — Estratti di alghe marine.
Vendita all’ingrosso e forniture alla rinfusaTutti i prodotti · Richieste in chilogrammi, tonnellate e grandi volumi
Prezzo su richiestaNon è stato incassato alcun pagamento. Disponibilità, imposte e costi di consegna saranno confermati nel preventivo.
Vendita all’ingrosso e forniture alla rinfusa
Accettiamo richieste dai sacchi alle spedizioni di più migliaia di tonnellate. Confezionamento, disponibilità e tempi di consegna sono confermati per ogni preventivo.
Big bag / sfuso su richiestaLe opzioni di confezionamento sono valutate per ogni prodotto e confermate nel preventivo.
Richiedi un preventivo per grandi volumiDescrizione
NUFERTO Alga 003 — Estratti di alghe marine. Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d’impiego ed etichetta attuale.
Specifiche tecniche
| Composizione garantita | % W/W |
|---|---|
| Sostanza organica totale: | 25 |
| Ossido di potassio solubile in acqua (K2O): | 6 |
| Acido alginico: | 0,6 |
| Acido gibberellico: | 10 ppm |
| EC massima (dS/m): | 21 |
| pH: | 8-10 |
| Colture | Epoca d’impiego | Tramite irrigazione a goccia o a pioggia | Per via fogliare (Con 100 lt d’acqua) |
|---|---|---|---|
| Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchina, Fagiolo, Pisello ecc. | Eseguire 1 applicazioni nelle prime fasi, fino al fiore numero 2; poi 2-3 applicazioni dal fiore numero 2 fino alla raccolta. | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Prezzemolo, Lattuga, Spinacio, Cavolo, Cavolfiore, Carciofo, Carota, Cipolla, Aglio, Porro, Barbabietola | *Allo stadio di 4-6 foglie, *2-3 settimane dopo la prima applicazione | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Patata | Eseguire 1 applicazioni nelle prime fasi, fino al fiore numero 2; poi 2-3 applicazioni dal secondo fiore fino alla raccolta. | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Agrumi: Arancia, Limone, Mandarino, Pompelmo ecc. | Una applicazione prima della fioritura, dopo la formazione dei frutti e allo stadio di dimensione di una noce. | 1,5 - 2 lt. / da. | 300 cc |
| *Drupacee e pomacee: Mela, Pera, Albicocca, Pesca, Prugna, Ciliegia, Melograno, Kiwi, Olivo, Pistacchio, Mandorlo, Nocciola, Noce | *Applicazione 1: Dopo la fioritura, *Applicazione 2: 2-3 settimane dopo la prima applicazione | 1,5 - 2 lt. / da. | 300 cc |
| Vite | 1. Quando i germogli raggiungono 15-20 cm. 2. Prima della fioritura. 3. Allo stadio di piccoli acini verdi. 4. Durante la crescita dei frutti, prima dell’accumulo degli zuccheri. | 1,5 - 2 lt. / da. | 300 cc |
| Fragola, Lampone | Applicazione 1: Prima della fioritura 2.Dopo la prima applicazione A intervalli di 15 giorni 2 volte | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Banano | Applicare subito dopo gli interventi di manutenzione del bananeto e prima dell’emissione del casco | 1,5 - 2 lt. / da. | 300 cc |
| Cotone, Soia, Arachide, Mais, Lenticchia, Cece, Girasole | Ogni 15 giorni, dalla formazione di 3-5 foglie fino alla raccolta | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Tabacco, Tè | Applicazione 1: Dopo la sarchiatura 2.Dopo la prima raccolta delle foglie di tabacco | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Barbabietola da zucchero | Applicazione 1: All’inizio della crescita radicale 2.All’inizio dell’accumulo degli zuccheri 3.1,5 mesi prima della raccolta | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
| Fiori recisi, Aree verdi | 3-4 applicazioni ogni 10-15 giorni dallo sviluppo delle foglie | 1-1,5 lt./da | 200 cc |
| Frumento, Orzo, Riso, Avena, Colza canola | Eseguire 2 applicazioni durante l’accestimento e dopo 15 giorni. | 1,5 - 2 lt. / da. | 200 cc |
Identità del prodotto e proprietà fisiche
- Marchio
- NUFERTO
- Codice prodotto
- SRC-BD645D06B2DA7E83
- Famiglia di fertilizzanti
- Estratti di alghe marine
NUFERTO
Prima / Dopo
NUFERTO Alga 003
PrimaDopo
Illustrazione generata con IANUFERTO Alga 003
Illustrazione della categoria di prodotti; non rappresenta una prova effettiva di questo prodotto né una garanzia di risultati.