NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 008Najedź kursorem na zdjęcie, aby powiększyć
Wizualizacje opakowania i materiału mają charakter poglądowy. Rzeczywiste opakowanie, kolor i wielkość cząstek mogą różnić się zależnie od partii.
SRC-B51BE3DDEBCA371F
NUFERTO Micro 008
NUFERTO Micro 008 — Mikroelementy.
Sprzedaż hurtowa i dostawy masoweWszystkie produkty · Zapytania w kilogramach, tonach i dużych ilościach
Cena na zapytanieNie pobrano płatności. Dostępność, podatki i koszty dostawy zostaną potwierdzone w wycenie.
Sprzedaż hurtowa i dostawy masowe
Przyjmujemy zapytania od worków po dostawy liczące wiele tysięcy ton. Opakowanie, dostępność i harmonogram dostaw potwierdzamy dla każdej oferty.
Big bag / luzem na zapytanieOpcje opakowania są ustalane dla każdego produktu i potwierdzane w ofercie.
Poproś o ofertę hurtowąOpis
NUFERTO Micro 008 — Mikroelementy. Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.
Specyfikacja techniczna
| Gwarantowany skład | (W/W) |
|---|---|
| Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) | %5 |
| Miedź (Cu) chelatowana przez EDTA | %1,5 |
| Roślina | Termin stosowania | Dolistnie gramy / dekar (1 000 m²) (Z 100 litrami wody) | Przez nawadnianie kroplowe kg/dekar (1 000 m²) (Z 1 tonami wody) |
|---|---|---|---|
| Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Arbuz, Melon, Cukinia | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Truskawka | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Winorośl, Kiwi | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Banan | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Cytrusy | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Czereśnia, Wiśnia, Brzoskwinia, Morela, Śliwka | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Jabłko, Gruszka, Pigwa | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Oliwka | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Kukurydza, Słonecznik | Od osiągnięcia przez rośliny wysokości 40–50 cm. | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Ziemniak, Burak cukrowy, Marchew | Po drugim spulchnianiu, przez okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Pszenica, Jęczmień, Ryż | W fazie krzewienia | 200 - 250 | - |
| Bawełna | Przez cały okres wzrostu | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Fasola, Ciecierzyca, Soczewica | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Orzech laskowy, Orzech włoski, Pistacja | Przez cały okres wzrostu | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Warzywa liściowe (Sałata, Sałata kędzierzawa, Kapusta itp.) | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Cebula, Czosnek | Przez cały okres wzrostu | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Tereny zielone i Rośliny ozdobne | Przez cały okres wzrostu | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
Identyfikacja produktu i właściwości fizyczne
- Marka
- NUFERTO
- Kod produktu
- SRC-B51BE3DDEBCA371F
- Grupa nawozów
- Mikroelementy
NUFERTO
Przed / Po
NUFERTO Micro 008
PrzedPo
Ilustracja wygenerowana przez AINUFERTO Micro 008
Ilustracja kategorii produktów; nie przedstawia rzeczywistego doświadczenia z tym produktem ani nie gwarantuje wyników.