NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022Najedź kursorem na zdjęcie, aby powiększyć
Wizualizacje opakowania i materiału mają charakter poglądowy. Rzeczywiste opakowanie, kolor i wielkość cząstek mogą różnić się zależnie od partii.
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — Mikroelementy.
Sprzedaż hurtowa i dostawy masoweWszystkie produkty · Zapytania w kilogramach, tonach i dużych ilościach
Cena na zapytanieNie pobrano płatności. Dostępność, podatki i koszty dostawy zostaną potwierdzone w wycenie.
Sprzedaż hurtowa i dostawy masowe
Przyjmujemy zapytania od worków po dostawy liczące wiele tysięcy ton. Opakowanie, dostępność i harmonogram dostaw potwierdzamy dla każdej oferty.
Big bag / luzem na zapytanieOpcje opakowania są ustalane dla każdego produktu i potwierdzane w ofercie.
Poproś o ofertę hurtowąOpis
NUFERTO Micro 022 — Mikroelementy. Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.
Specyfikacja techniczna
| Gwarantowany skład | % W/W |
|---|---|
| Tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie (CaO): | 15 |
| Bor rozpuszczalny w wodzie (B): | 1 |
| Roślina | Okres stosowania | Doglebowo | Dolistnie |
|---|---|---|---|
| Uprawa warzyw w szklarniach Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Fasola, Groch | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
| Gruntowa uprawa warzyw Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Fasola, Groch | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/da |
| Truskawka | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
| Melon, Arbuz, Cukinia | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
| Drzewa owocowe | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
| Pistacja | Jeden zabieg po uformowaniu owoców (Dolistnie) | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody | |
| Winorośl | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
| Rośliny przemysłowe | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/da |
| Kwiaty cięte | Jeden zabieg co 15 dni | 1,5 - 2 litry/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.wody |
Identyfikacja produktu i właściwości fizyczne
- Marka
- NUFERTO
- Kod produktu
- SRC-C0EC166585E730BB
- Grupa nawozów
- Mikroelementy
NUFERTO
Przed / Po
NUFERTO Micro 022
PrzedPo
Ilustracja wygenerowana przez AINUFERTO Micro 022
Ilustracja kategorii produktów; nie przedstawia rzeczywistego doświadczenia z tym produktem ani nie gwarantuje wyników.