Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Свободные аминокислоты растительного происхождения | 6,0 | 72,0 |
| Азот (N) общ. | 7,0 | 84,0 |
| Магний (MgO) | 2,0 | 24,0 |
| Сера (SO3) | 6,0 | 72,0 |
| Железо (Fe) | 0,3 | 3,6 |
| Марганец (Mn) | 0,2 | 2,4 |
| Цинк (Zn) | 0,9 | 10,8 |
| Медь (Cu) | 0,2 | 2,4 |
| Бор (B) | 0,3 | 3,6 |
| Молибден (Mo) | 0,02 | 0,24 |
| Кобальт (Co) | 0,02 | 0,24 |


NUFERTO Amino 001