

Manufacturer product and field images · NUFERTO presentation
Imidor Pro, KS
Imidor Pro, KS · Seed treatments. A seed-treatment product for pre-sowing protection.
Description
Imidor Pro, KS — Seed treatments A seed-treatment product for pre-sowing protection. Consult the ingredient combination and product-specific use conditions. Active ingredients (original manufacturer declaration): 200 g/L imidakloprid Contact NUFERTO for packaging, supply lead time and a commercial quotation.
Manufacturer product description · Russian
200 г/л имидаклоприда Инсектицидный протравитель семян для контроля комплекса вредителей всходов на широком спектре культур.
Composition & technical details
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Technical documents
Technical documents 1 · RUApplication & product selection
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Manufacturer tables · Russian original
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Пшеница яровая и озимая | Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | 25 | 35 | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 4,5-5,5 мм. | -(1) |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | 25-30 | 35-40 | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 3,5-4,5 мм. | -(1) |
| Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,2-0,25 | 10 | Обработка клубней до посадки | -(1) |
| Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,2-0,25 | 25 | Обработка клубней во время посадки | -(1) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 15-20 | 25-30 | Обработка семян | -(1) |
| Кукуруза | Проволочники, подгрызающие совки | 12,5-15 | 22-25 | Обработка семян | -(1) |
| Подсолнечник | Проволочники | 15 | 25 | Обработка семян | -(1) |
| Лен-долгунец | Льняные блошки | 2-2,5 | 12 | Обработка семян | -(1) |
| Соя | Проволочники | 2-2,5 | 12 | Обработка семян | -(1) |
| Горох | Регистрация как регулятора роста. Обладает инсектицидным действием. | 0,75-1,25 | 10 | Предпосевная обработка семян | -(1) |
| Нут | Регистрация как регулятора роста. Обладает инсектицидным действием. | 0,6-1,0 | 10 | Предпосевная обработка семян | -(1) |
Packaging & delivery
Specify the product, required tonnage, preferred packaging and delivery destination. Packaging options, batch origin, lead time and freight terms are confirmed in the written quotation.
No field comparison image is listed on the source product page.