Общая информация
| Состав | % |
|---|---|
| Калий | 2,0-3,5 |
| Органическое вещество | не менее 11,0 |
| Гумат, доля в органическом веществе | 40,0 |

NUFERTO packaging design · manufacturer field images
Gumat kaliya Sufler — Humic & fulvic acids. Packaging: 10 L / 0,5 L.
Humic-acid-based liquid fertilizer for soil, seed, root and foliar applications, declaring at least 11% organic matter and 2.0–3.5% potassium.
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Manufacturer tables · Russian original
| Состав | % |
|---|---|
| Калий | 2,0-3,5 |
| Органическое вещество | не менее 11,0 |
| Гумат, доля в органическом веществе | 40,0 |
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Manufacturer tables · Russian original
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га (т) | Норма расхода рабочей жидкости, л/га (т) |
|---|---|---|---|
| Все культуры | Внесение в почву перед вспашкой (культивацией) | 10-20 | 800-1000 |
| Зерновые | Предпосевная обработка семян | 0,3 | 10 |
| Зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры | Предпосевная обработка семян | 0,5-1,3 | 10 |
| Картофель | Предпосевная обработка клубней | 1,0 | 40 |
| Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры | Замачивание семян на 24 часа | 100-125 мл/кг | 1 л/кг |
| Зерновые культуры | Некорневая подкормка в фазе кущения - начала выхода в трубку и в фазе цветения - начала молочной спелости | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Кукуруза | Некорневая подкормка в фазе всходов - появление 3-5 листьев и в фазе выметывания метелки - цветения | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Рис | Некорневая подкормка в фазе кущения - начала выхода в трубку и в фазе цветения - начала молочной спелости | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Свекла сахарная | Некорневая подкормка в фазе 2-3 пар листьев и в фазе 4-х пар листьев | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Соя | Некорневая подкормка в фазе начала цветения и через 10-15 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Картофель | Некорневая подкормка в фазе 5-7 листьев и в фазе бутонизации | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Подсолнечник | Некорневая подкормка в фазе 3-4 листьев и через 10-15 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Овощные культуры | Некорневая подкормка после высадки рассады и в период формирования 2-3 листьев и через 10-20 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 10 дней до сбора урожая) | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Корнеплоды столовые | Некорневая подкормка в фазе 2-3 листьев и через 10-20 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Капуста | Некорневая подкормка через 3-5 дней после высадки рассады и через 10-12 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
| Бахчевые культуры (арбуз, дыня и др.) | Некорневая подкормка в период формирования 2-3 листьев и через 10-20 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Specify the product, required tonnage, preferred packaging and delivery destination. Packaging options, batch origin, lead time and freight terms are confirmed in the written quotation.
Manufacturer images; field conditions and applications can vary.






Gumat kaliya Sufler
BeforeAfter
AI-generated illustrative sceneA visual explanation of the product category; not an actual trial of this product or a guarantee of results.