Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,7 | 65,0 |
| Бор (B) | 11,0 | 150,0 |

NUFERTO packaging design · manufacturer field images
Ultramag Bor — Micronutrients. Packaging: 10 L / 0,1 L.
Boron-containing liquid micronutrient fertilizer for foliar applications in major crops.
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Manufacturer tables · Russian original
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 4,7 | 65,0 |
| Бор (B) | 11,0 | 150,0 |
These details refer to manufacturer documentation for the source market. Follow the current registration, label and application conditions in your country.
Manufacturer tables · Russian original
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Свекла сахарная, свекла столовая | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений в фазе формирования розетки (осенью), весной при возобновлении вегетации в фазе стеблевания и в фазе бутонизации | 0,75-1,0 | 200-400 |
| Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе стеблевания и в фазе бутонизации | 0,75-1,0 | 200-400 |
| Подсолнечник | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и в фазе 8-10 листьев (при необходимости) | 0,75-1,0 | 200-400 |
| Зернобобовые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе бутонизации | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Травы бобовые | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Кукуруза | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе 10-12 листьев | 0,75-1,0 | 200-400 |
| Картофель | Некорневая подкормка растений через 10-15 дней после фазы полных всходов и в фазе бутонизации – начала цветения (при необходимости) | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Лен-долгунец, лен масличный | Некорневая подкормка растений от фазы всходы до начала фазы «елочка» и через 7-10 дней после первой подкормки | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Овощные культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 0,5-1,0 | 200-400 |
| Плодовые культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 0,5-1,0 | 500-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 1,0 | 400-600 |
| Цветочно-декоративные культуры | Некорневая подкормка в течение вегетационного периода 1-3 раза | 0,5-1,0 | 300-400 |
Specify the product, required tonnage, preferred packaging and delivery destination. Packaging options, batch origin, lead time and freight terms are confirmed in the written quotation.
Ultramag Bor
BeforeAfter
AI-generated illustrative sceneA visual explanation of the product category; not an actual trial of this product or a guarantee of results.