NUFERTO Nutrient 001
NUFERTO Nutrient 066Move the pointer over the image to zoom
Illustrative packaging and material visuals. Actual packaging, colour and particle size may vary by batch.
SRC-8210479CB44FFA66
NUFERTO Nutrient 066
NUFERTO Nutrient 066 — Other plant nutrition.
Price on requestPayment has not been collected. Stock, taxes and delivery charges will be confirmed in your quotation.
Description
NUFERTO Nutrient 066 — Other plant nutrition. Consider composition, application conditions and the current label together when selecting a product.
Technical specifications
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Toplam Organik Madde: | 25 |
| Toplam Azot (N): | 1 |
| Organik Karbon: | 12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): | 1,5 |
| pH Aralığı: | 4-6 |
| BİTKİ | TOPRAKTAN (DAMLA SULAMA SİSTEMİ) | YAPRAKTAN |
|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar: Her uygulamada sulama suyuna 3-4 lt/da karıştırılır | 200cc/100 lt su. |
| Kabak, Karpuz, Kavun | Kol atımında, meyve tutumunda ve daha sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamadan sulama suyuna 3-4 lt /da karıştırılır. | 200cc/da. |
| Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamada sulama suyuna 2-3 lt./da | 250cc/100 lt su. |
| Kesme Çiçekçilik | Çiçeklenme öncesi, 20 günde bir defa; Sulama suyuna dekara 2 lt verilir. | |
| Çilek | Gelişme döneminde 20 gün ara ile; Her uygulamadan sulama suyuna 4-5 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Patates, Şeker Pancarı Soğan, Sarımsak ve Turp | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamadan sulama suyuna 3-4 lt./da karıştırılır | |
| Narenciye, Elma, Kivi Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarın, Kayısı, Muz, Çilek | 1. uygulama: Şubat-Mart ayı 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra Her uygulamadan sulama suyuna 0,5 lt. /ağaç | 200cc/100 lt su. |
| Bağ | Gelişme döneminde 20 gün ara ile; Her uygulamada sulama suyuna 4-5 lt./da | 150cc/100 lt su. |
| Mısır | Her sulamada, sulama suyuna; Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Tütün, Ayçiçeği | Her sulamada, sulama suyuna; Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Pamuk | 1. uygulama: vegetasyon başında, 2. uygulama: koza oluşumundan önce, 3. uygulama: 20 gün sonra Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Yeşil Alanlar | İlkbaharda yapılan ilk biçimden sonra; 2 ayda bir kez olmak üzere Her uygulamadan sulama suyuna 3 lt /da | |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Sapa kalkma döneminde: | 200cc/da. |
Product identity & physical properties
- Brand
- NUFERTO
- Product code
- SRC-8210479CB44FFA66
- Fertilizer family
- Other plant nutrition
NUFERTO
Before / After
NUFERTO Nutrient 066
BeforeAfter
AI-generated illustrative sceneNUFERTO Nutrient 066
A visual explanation of the product category; not an actual trial of this product or a guarantee of results.