Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата л/га, л/т | Нормы расхода рабочей жидкости л/га, л/т | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Свекла сахарная | Кагатные гнили | 0,06 л/т | 3 | Обработка корнеплодов при закладке на хранение в кагаты -(-) | -(1) |
| Свекла сахарная | Корневые и кагатные гнили | 2,0 л/га | 300 | Опрыскивание в период вегетации за 30-60 дней до уборки культуры (не позднее, чем за 2-4 недели) -(3) | -(1) |
| Картофель | Фузариоз, мокрая гниль, фомоз | 0,25-0,4 л/т | 10 | Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение -(-) | -(1) |
| Картофель | Ризоктониоз, фузариоз | 0,5-0,8 л/т | 10 | Обработка клубней картофеля перед посадкой -(-) | -(1) |
| Для ЛПХ | Для ЛПХ | Для ЛПХ | Для ЛПХ | Для ЛПХ | Для ЛПХ |
| Картофель | Фузариоз, мокрая гниль, фомоз | 25-40 мл/1 л воды | 1 л/100 кг картофеля | Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение | -(1) |
| Картофель | Ризоктониоз, фузариоз | 50-80 мл/1 л воды | до 1 /100 кг | Обработка клубней картофеля перед посадкой | -(1) |

