Общая информация
| Состав | % от массы |
|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,0 |
| Кальций (CaO) | 9,0 |
| Цинк (Zn) | 1,4 |
| Бор (В) | 1,2 |
| Аминокислоты свобод. | 3,7 (+/-1) |

Embalagem NUFERTO · imagens de campo do fabricante
Ultramag Kaltsiy Aktiv — Fertilizantes com macronutrientes. Embalagem: 10 L.
Complex foliar fertilizer containing amino acids and micronutrients.
Informações baseadas na documentação do fabricante para o mercado de origem. Siga o registro, o rótulo e as condições de uso vigentes em seu país.
Tabelas do fabricante · original em russo
| Состав | % от массы |
|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,0 |
| Кальций (CaO) | 9,0 |
| Цинк (Zn) | 1,4 |
| Бор (В) | 1,2 |
| Аминокислоты свобод. | 3,7 (+/-1) |
Informações baseadas na documentação do fabricante para o mercado de origem. Siga o registro, o rótulo e as condições de uso vigentes em seu país.
Tabelas do fabricante · original em russo
| Культура | Способ, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в период от фазы выхода в трубку до цветения | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Свекла сахарная, кормовая, столовая | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев, через 20-25 дней после первой подкормки и за 14-20 дней до сбора урожая | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Кукуруза | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней после первой подкормки | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Зернобобовые культуры, травы бобовые | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и в фазе конец цветения – формирования бобов | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Рапс озимый, яровой, сурепица, рыжик | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и в фазе конец цветения – формирования бобов | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в период от начала формирования корзинки до цветения 1-2 раза | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Овощные культуры, картофель | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации – начала цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 1,0-4,0 | 200-400 |
| Лен-долгунец, лен масличный | Некорневая подкормка растений в фазе «елочка» и в фазе бутонизации | 1,0-2,0 | 200-400 |
| Плодовые культуры (семечковые и косточковые) | Некорневая подкормка растений перед цветением, в конце цветения и в период роста плодов 1-2 раза | 1,0-4,0 | 600-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений в фазе развития соцветий – начала цветения, и в период роста ягод 2-3 раза с интервалом 14-21 день | 1,0-4,0 | 600-800 |
| Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации - начала цветения | 1,0-4,0 | 200-400 |
Informe produto, quantidade, embalagem e destino. Disponibilidade, lote, prazo e frete serão confirmados na cotação por escrito.
Imagens do fabricante; condições de campo e aplicações podem variar.






Ultramag Kaltsiy Aktiv
AntesDepois
Cena ilustrativa gerada por IAExplicação visual da categoria; não é um ensaio real deste produto nem uma garantia de resultados.