Характеристики сорта / гибрида
| Тип гибрида | N |
|---|---|
| Регион допуска | Центральный (3); Центрально-Черноземный (5); Уральский (9) |
| Сроки уборки | средние |
| Реализованный потенциал, ц/га | 600 |
| Урожайность, т/га | 551 |
| Сахаристость, % | 18,5 |
| Выход сахара, т/га | 11,1 |
| церкоспороз | средняя |
| рамуляриоз | средняя |
| корневые гнили | средняя |
| мучнистая роса | средняя |
| ризомания | высокая |
| к засухе | средняя |
| Форма корнеплода | ширококоническая |
| Погруженность корнеплода в почву | 80-90% |

