NUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + SNUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + S
NUFERTO Potash 001 · 0-0-50 + S — Îngrășăminte potasice. Formulă nutritivă: 0-0-50 + S. Ambalaj: 25 / 50 kg.
NUFERTO Potash 009Imaginile ambalajului și materialului sunt ilustrative. Ambalajul, culoarea și granulometria efective pot varia în funcție de lot.
NUFERTO Potash 009 — Îngrășăminte potasice.
Vânzare en gros și livrări în vracToate produsele · Solicitări în kilograme, tone și volume mari
Primim solicitări de la saci până la transporturi de mai multe mii de tone. Ambalarea, disponibilitatea și calendarul livrărilor sunt confirmate pentru fiecare ofertă.
NUFERTO Potash 009 — Îngrășăminte potasice. La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.
| Conținut garantat | % W/W |
|---|---|
| Oxid de potasiu solubil în apă (K20): | 25 |
| Componente suplimentare | % W/W |
| Sulf solubil în apă (S): | 42 |
| Cultură | Mod de aplicare | Perioadă de aplicare | Doză de aplicare |
|---|---|---|---|
| Pepene galben-Pepene verde | Pulverizare foliară | 2 aplicări după formarea fructelor | 500 cc/da |
| Grâu-Orz | Pulverizare foliară | În faza de alungire a paiului | 500 cc/da |
| În perioada de formare a spicului | 300-500 cc/da | ||
| Piersici, Prune, Caise, Cireșe, Vișine, Mere, Gutui | Pulverizare foliară | În perioada de întărire a sâmburelui | 300 cc/100 lt apă |
| Conopidă, Broccoli, Anghinare, Varză | Pulverizare foliară | În perioada de formare a căpățânii | 500 cc/100 lt apă |
| Cartof, Tomate, Castraveți, | Prin picurare | De la prima floare până la recoltare | 2 Lt./da |
| Ardei, Vinete, Praz, Fasole etc. | Prin picurare | În perioada de recoltare | 3 Lt./da |
| Căpșuni | Prin picurare | Până când fructele ajung la dimensiunea normală. | 1,5 Lt./da |
| O dată pe săptămână de la începutul recoltării | 2 Lt./da | ||
| Culturi de seră | Prin picurare | Înainte de înflorire | 1 Lt /da |
| O dată pe săptămână | În perioada de fructificare | 2 Lt./da |
NUFERTO Potash 009
ÎnainteDupă
Ilustrație generată cu IAIlustrație a categoriei de produse; nu reprezintă un test real al acestui produs și nu garantează rezultate.