

Изображения производителя · NUFERTO
Бенефис Суприм, МЭ
Бенефис Суприм, МЭ · 50 г/л имазалила + 30 г/л тебуконазола + 20 г/л мефеноксама Фунгицидный протравитель семян зерновых культур и сои в НАНОформуляции.
Описание
Benefis Suprim, ME — Seed treatments Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
50 г/л имазалила + 30 г/л тебуконазола + 20 г/л мефеноксама Фунгицидный протравитель семян зерновых культур и сои в НАНОформуляции.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Лабораторные результаты
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Всхожесть, % | Признаки корневой гнили, % | Средняя длина, мм | Средняя длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант | Норма расхода препарата, л/т | Всхожесть, % | Признаки корневой гнили, % | побег | корень |
| Контроль (обработка непротравленных семян F. culmorum 63) | - | 52 | 100 | 5,5±0,7 | 5,1±0,7 |
| Бенефис Суприм, МЭ + F. culmorum 63 | 0,8 | 98 | 5 | 15,8±2,4 | 9,7±0,3 |
Технические документы
Технические документы 1 · RUПрименение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Пыльная головня, твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция; мучнистая роса (на ранних фазах развития) | 0,6-0,8 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно |
| Пшеница озимая | Ризоктониозная корневая гниль, снежная плесень | 0,6-0,8 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно |
| Ячмень яровой, в т.ч. пивоваренный | Каменная головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция | 0,6-0,8 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно |
| Соя | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 0,6-0,8 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
Изображения производителя и полевые наблюдения
Изображения производителя; полевые условия могут отличаться.

